Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10628
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bashynska, Iryna | - |
dc.contributor.author | Kovalova, Olena | - |
dc.contributor.author | Malovichko, O. | - |
dc.contributor.author | Shirobokova, O. | - |
dc.contributor.author | Башинська, Ірина Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Ковальова, Олена Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Маловічко, О. В. | - |
dc.contributor.author | Широбокова, О. О. | - |
dc.contributor.author | Башинская, Ирина Александровна | - |
dc.contributor.author | Ковалева, Елена Николаевна | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-09T05:46:41Z | - |
dc.date.available | 2020-06-09T05:46:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.citation | Bashynska, I., Kovalova, O., Malovichko, O., Shirobokova, O. (2020). Risk Management of Innovative Socially Significant Projects (On the Example of Urban Passenger Transport). International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), Vol. 11, Iss. 4, p. 294-305. | en |
dc.identifier.citation | Risk Management of Innovative Socially Significant Projects (On the Example of Urban Passenger Transport) / I. Bashynska, O. Kovalova, O. Malovichko, O. Shirobokova // International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET). - 2020. - Vol. 11, Iss. 4. - P. 294-305. | en |
dc.identifier.other | DOI: 10.34218/IJARET.11.4.2020.026 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10628 | - |
dc.description.abstract | The scientific novelty of the obtained results is the systematization of the theoretical basis for determining the features of risk management of projects of social importance in the field of urban passenger transport. A matrix of qualitative criteria for evaluating the social project has been drawn up, which will allow ranking the risks by the degree of significance. The most important elements of novelty in the scientific work are systematized scheme of the selection of risk assessment criteria in the form of a matrix; formed a model of risk management in the life cycle of a social project; a mathematical approach for determining the weight of risk is proposed. The theoretical basis of the risk management process for socially significant urban passenger transport projects provides further opportunities for research and development of methodological tools. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | Urban Passenger Transport | en |
dc.subject | Aspect-Risk Factors | en |
dc.subject | Socially Significant Projects | en |
dc.subject | Innovations | en |
dc.subject | Risk management | en |
dc.subject | Smart Metering System | en |
dc.title | Risk Management of Innovative Socially Significant Projects (On the Example of Urban Passenger Transport) | en |
dc.type | Article in Scopus | en |
opu.kafedra | Кафедра обліку, аналізу і аудиту | uk |
opu.citation.journal | International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET) | en |
opu.citation.firstpage | 294 | en |
opu.citation.lastpage | 305 | en |
opu.citation.issue | 11(4) | en |
opu.staff.id | i.a.bashinskaya@opu.ua | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ОАіА |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
IJARET_11_04_028.pdf | 619.01 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.