Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12751
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Levashenko, Vitaly | - |
dc.contributor.author | Левашенко, Віталій | - |
dc.contributor.author | Hrkut, Patrik | - |
dc.contributor.author | Гркут, Патрік | - |
dc.contributor.author | Kovalenko, Andriy | - |
dc.contributor.author | Коваленко, Андрій | - |
dc.contributor.author | Kurmasheva, Lyliya | - |
dc.contributor.author | Курмашева, Лілія | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T16:16:35Z | - |
dc.date.available | 2022-06-15T16:16:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Levashenko, V., Hrkut, P., Kovalenko, A., Kurmasheva, L. (2022). Fuzzy Decision Trees in Medical Decision Making Support System. Modern technologies of biomedical engineering, р. 190–198. | en |
dc.identifier.citation | Fuzzy Decision Trees in Medical Decision Making Support System / V. Levashenko, P. Hrkut, A. Kovalenko, L. Kurmasheva // Modern technologies of biomedical engineering = Сучасні технології біомед. інженерії : рroceedings of the І International іcientific and technical conference, Odesa, may 25−27, 2022. – Оdesa, 2022. – P. 190–198. | en |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12751 | - |
dc.description.abstract | Decision Making Support System is used widely in medicine now because decisions play an important role in medicine, especially in medical diagnostic processes Decision Making Support Systems helping physicians are becoming a very important part in medical decision making, particularly in those situations where decision must be made effectively and reliably. Since conceptual simple decision making models with the possibility of automatic learning should be considered for performing such tasks, decision trees are a very suitable candidate. In this paper Fuzzy Decision Trees are proposed for the application in Medical Decision Making Support System. Induction of these Fuzzy Decision Trees is based on cumulative information estimates. Comparisons with different methods show it is a promising solution. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Одеса, ОП | en |
dc.subject | Machine Learning | en |
dc.subject | Fuzzy Decision Trees | en |
dc.subject | Medicine | en |
dc.title | Fuzzy Decision Trees in Medical Decision Making Support System | en |
dc.type | Article | en |
opu.citation.journal | Proceedings of the I International Scientific and Technical Conference “Modern technologies of biomedical engineering” | en |
opu.citation.firstpage | 190 | en |
opu.citation.lastpage | 198 | en |
opu.citation.conference | Modern technologies of biomedical engineering | en |
opu.conference.dates | 25−27 травня 2022 року | en |
Располагается в коллекциях: | Сучасні технології біомедичної інженерії : Матеріали міжнародної науково-технічної конференці |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Страницы из БМІ-2022 Одеса травень 25-27-57.pdf | 620.81 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.