Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13977
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Велика, Крістіна Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Velyka, Kristina | - |
dc.contributor.author | Панченко, Марія Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Panchenko, Maria | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T07:43:30Z | - |
dc.date.available | 2023-07-17T07:43:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Велика, К. С. Використання генетичних алгоритмів в маркетингових дослідженнях / К. С. Велика ; наук. керівник М. О. Панченко // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 58-ої конф. молодих дослідників. - Одеса, 2023. - С. 332-334. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13977 | - |
dc.description.abstract | Проведено дослідження використання генетичних алгоритмів та оптимізацію функції в маркетингових дослідженнях за допомогою штучного інтелекту. Приведені приклади застосування генетичних алгоритмів для розв'язання проблем в маркетингу. | en |
dc.description.abstract | The study of genetic algorithms and optimization of the function in marketing studies for the help of piece intelligence was carried out. It is described that genetic algorithms are based on natural selection and mutation to select the best solutions. Applications of genetic algorithms for solving problems in marketing are given. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Національний університет "Одеська політехніка" | en |
dc.subject | генетичні алгоритми | en |
dc.subject | оптимізація функції | en |
dc.subject | штучний інтелект | en |
dc.subject | маркетинг | en |
dc.subject | дослідження | en |
dc.subject | аналіз даних | en |
dc.subject | genetic algorithms | en |
dc.subject | function optimization | en |
dc.subject | artificial intelligence | en |
dc.subject | marketing | en |
dc.subject | research | en |
dc.subject | data analysis | en |
dc.title | Використання генетичних алгоритмів в маркетингових дослідженнях | en |
dc.title.alternative | The selection of genetic algorithms in marketing research | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.citation.firstpage | 332 | en |
opu.citation.lastpage | 334 | en |
opu.citation.conference | Тези доповідей 58-ої наукової конференції молодих дослідників ОП-бакалаврів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» | en |
opu.conference.dates | 10-17 травня 2023 р. | en |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 58-ої наукової конференції молодих дослідників ОП-бакалаврів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
332-334-Velyka.doc | 41 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.