Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15372
Название: | A general method of risk estimation |
Авторы: | Korobeinikova, Tetiana Коробейнікова, Тетяна Іванівна Tachenko, Illia Таченко, Ілля Анатолійович Chekhmestruk, Roman Чехместрук, Роман Юрійович Mykhaylov, Pavlo Михайлов, Павло Ігорович Romanyuk, Oleksandr Романюк, Олександр Никифорович Romanyuk, Sergii Романюк, Сергій Олександрович |
Ключевые слова: | security risks method of risk estimation risk estimation |
Дата публикации: | 2023 |
Библиографическое описание: | Korobeinikova, T., Tachenko, І., Chekhmestruk, R., Mykhaylov, P., Romanyuk, O., Romanyuk, S. (2023). A general method of risk estimation. Proceedings - International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT, P. 410-413. |
Краткий осмотр (реферат): | Each company has assets of various types. Assets are associated with the concept of risks, so there is a necessity to analyze and research them etc. This paper is devoted to a general risk estimation method, which is unlike analogs uses vulnerability matrix for separate risk estimation. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15372 |
ISSN: | 27705218 |
Располагается в коллекциях: | 2023 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Korobeinikova_NSR1.pdf | 666.21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.