Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15489
Название: | Risk assessment and network description modules in a multi-level wireless sensor network risk assessment ontology |
Другие названия: | Модуль оцінки ризиків та опису мережі у багаторівневій онтології оцінки ризиків бездротової сенсорної мережі |
Авторы: | Shtilman, Pavel R. Штільман, Павло Романович Tishin, Petr M. Тішин, Петро Метталинович Shendryk, Yevhen V. Шендрик, Євген Валентинович Elkin, Vitaliy O. Єлькін, Віталій Олександрович |
Ключевые слова: | Wireless sensor networks multi-level ontology risk analysis sensor node threat intensity threat probability Supervisory Control and Data Acquisition Бездротові сенсорні мережі багаторівнева онтологія аналіз ризиків сенсорний вузол інтенсивність загрози ймовірність загрози система диспетчерського контролю та збору даних |
Дата публикации: | 27-Июн-2025 |
Издательство: | Odessа Polytechnic National University |
Краткий осмотр (реферат): | Wireless sensor networks have become widely used in industrial automation systems due to their ease of deployment, flexibility, and cost-effectiveness. They provide real-time monitoring, diagnostics, and control of technological processes without the need for complex cabling infrastructure. However, the operation of wireless sensor networks in production environments is accompanied by risks associated with limited energy resources of nodes, the impact of electromagnetic interference, data transmission delays, the inability to guarantee communication stability, and vulnerability to cyberattacks. These threats are exacerbated in complex environments where equipment is located in hard-to-reach places, and the network has limited bandwidth and variable topology. Such conditions require the construction of multi-level structures for network health analysis, risk assessment, and adaptive management. The aim of the research is to develop two functional modules of a multi-level ontology:a risk assessment module and a network description module,that allow for an integrated analysis of threats, vulnerabilities, and wireless sensor network parameters, taking into account their changing state. The research methodology is based on the construction of formalized mathematical models: the network description is implemented through a graph representation with the parameters of nodes, connections, and their dynamics, while the risk assessment is performed using a multifactor model that takes into account theprobability of threats, the level of their impact, the criticality of network components, and external risks. The article presents examples of the application of modules based on typical production scenarios that demonstrate the relationship between the structural description of the network and the dynamic assessment of threats. Information from the network description module is used to calculate risks in real time, while the results of the risk analysis affect the dynamic adjustment of network operation parameters. The scientific novelty of the research lies in the integration of two formalized models within a single ontological system of risk-oriented wireless sensor network management. The practical significance lies in the possibility of implementing the proposed approaches in real industrial conditions to increase the reliability, flexibility, adaptability and information security of sensor networks. The proposed system is the basis for building self-adjusting smart networks capable of independently responding to changes in technical condition, threats and environmental parameters. Бездротові сенсорні мережі набули широкого застосування в системах промислової автоматизації завдяки простоті розгортання, гнучкості та економічній ефективності. Вони забезпечують контроль, діагностику та управління технологічними процесами в режимі реального часу без необхідності в складній кабельній інфраструктурі. Проте функціонування бездротові сенсорні мережі у виробничих умовах супроводжується ризиками, пов’язаними з обмеженими енергетичними ресурсами вузлів, впливом електромагнітних завад, затримками передачі даних, неможливістю гарантувати стабільність зв’язку, а також вразливістю до кібератак. Ці загрози посилюються у складних середовищах, де обладнання розміщується у важкодоступних місцях, а мережа має обмежену пропускну здатність та змінну топологію. Такі умови потребують побудови багаторівневих структур для аналізу стану мережі, оцінки ризиків та адаптивного управління. Метою дослідження є розробка двох функціональних модулів багаторівневої онтології –модуля оцінки ризиків і модуля опису мережі, які дозволяють проводити інтегральний аналіз загроз, вразливостей і параметрів бездротові сенсорні мережі з урахуванням їхнього змінного стану. Методологія дослідження базується на побудові формалізованих математичних моделей: опис мережі реалізується через графове подання з параметрами вузлів, з’єднань та їх динаміки, тоді як оцінка ризиків виконується за допомогою багатофакторної моделі, яка враховує ймовірність загроз, рівень їхнього впливу, критичність компонентів мережі та зовнішні ризики. У статті представлено приклади застосування модулів на основі типовихвиробничих сценаріїв, що демонструють взаємозв’язок між структурним описом мережі та динамічною оцінкою загроз. Інформація з модуля опису мережі використовується для обчислення ризиків у режимі реального часу, тоді як результати аналізу ризиків впливають на динамічне коригування параметрів роботи мережі. Наукова новизна дослідження полягає в інтеграції двох формалізованих моделей в межах єдиної онтологічної системи ризик-орієнтованого управління бездротові сенсорні мережі. Практична значущість полягає у можливості впровадження запропонованих підходів у реальні промислові умови для підвищення надійності, гнучкості, адаптивності та інформаційної безпеки сенсорних мереж. Запропонована система є основою для побудови самоналаштовуваних розумних мереж, здатних самостійно реагувати на зміну технічного стану, загроз і параметрів навколишнього середовища. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15489 |
ISSN: | 2617-4316 2663-7723 |
Располагается в коллекциях: | 2025, Vol. 8, № 2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
5_Shtilman.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.