Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/1577Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Антощук, Светлана Григорьевна | |
| dc.contributor.author | Годовиченко, Николай Анатольевич | |
| dc.contributor.author | Antoshchuk, S.G. | |
| dc.contributor.author | Godovichenko, N.A. | |
| dc.contributor.author | Антощук, С. Г. | |
| dc.contributor.author | Годовиченко, М. А. | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-10T11:16:03Z | |
| dc.date.available | 2017-03-10T11:16:03Z | |
| dc.date.issued | 2014-03 | |
| dc.identifier.citation | Антощук, С. Г. Оценка эффективности моделей событий в задачах семантического анализа видеопотока / С. Г. Антощук, Н. А. Годовиченко // Электротехн. и компьютер. системы. - 2014. - №13 (89). - С. 144-151. | ru |
| dc.identifier.issn | 2221-3805 | |
| dc.identifier.issn | 2221-3937 | |
| dc.identifier.uri | http://etks.opu.ua/?fetch=articles&with=info&id=193 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/xmlui/handle/123456789/1577 | |
| dc.description.abstract | Представлена система, которая позволяет оценить эффективность моделей событий. Бы- ла предложена структура системы, выбраны показатели оценки эффективности работы модели, а также предложено измерять временную сложность модели с фильтром частиц. Были представлены используемые наборы видеоданных, проведено экспериментальное тестирование разработанной системы. | en |
| dc.description.abstract | The system, which allows to evaluate event models performance was presented. The structure of the system, indicators for evaluating the models performance were proposed and measuring time complexity of model with particle filter was proposed. Videodata were presented. Experimental testing was held. | en |
| dc.description.abstract | Представлено систему, яка дозволяє оцінити ефективність моделей подій. Було запропонова- но структуру системи, обрані показники ефективності роботи моделі, а також запропоновано вимірювати часову складність моделі з фільтром часток. Були представлені набори відеоданих, що використовуються, проведено експериментальне тестування розробленої системи. | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Odessa National Polytechnic University | en |
| dc.subject | модель событий | en |
| dc.subject | метрика эффективности | en |
| dc.subject | ROC-кривая | en |
| dc.subject | ETISEO | en |
| dc.subject | CAVIAR | en |
| dc.subject | BEHAVE | en |
| dc.subject | фильтр частиц | en |
| dc.subject | сеть Петри | en |
| dc.subject | семантический анализ видеопотока | en |
| dc.subject | event model | en |
| dc.subject | performance metric | en |
| dc.subject | ROC-curve | en |
| dc.subject | particle filter | en |
| dc.subject | Petri nets | en |
| dc.subject | semantic analysis of video | en |
| dc.subject | модель подій | en |
| dc.subject | метрика ефективності | en |
| dc.subject | ROC-крива | en |
| dc.subject | фільтр частинок | en |
| dc.subject | мережа Петрі | en |
| dc.subject | семантичний аналіз відеопотоку | en |
| dc.title | ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛЕЙ СОБЫТИЙ В ЗАДАЧАХ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВИДЕОПОТОКА | en |
| dc.title.alternative | EVENT MODELS PERFOMANCE EVALUATION IN THE VIDEOSTREAM SEMANTIC ANALYSIS | en |
| dc.title.alternative | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛЕЙ ПОДІЙ В ЗАДАЧАХ СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ ВІДЕОПОТОКУ | en |
| dc.type | Article | en |
| opu.citation.journal | Электротехнические и компьютерные системы | en |
| opu.citation.firstpage | 144 | en |
| opu.citation.lastpage | 151 | en |
| opu.citation.issue | №13 (89) | en |
| opu.staff.id | hodovychenko@opu.ua | |
| opu.staff.id | asg@opu.ua | |
| Располагается в коллекциях: | Статті каф. ІС Електротехнічні та комп'ютерні системи №13(89), 2014 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 144-151_N.pdf | 517.87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.