Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/1660Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Андрієнко, Валентина Михайлівна | Uk |
| dc.contributor.author | Andriienko, Valentyna | en |
| dc.contributor.author | Бобрович, Рімма Петрівна | Ru |
| dc.contributor.author | Bobrovych, Rimma | en |
| dc.contributor.author | Андриенко, Валентина Михайловна | Ru |
| dc.contributor.author | Бобрович, Римма Петровна | Uk |
| dc.date.accessioned | 2017-03-17T11:27:16Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-17T11:27:16Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11 | - |
| dc.identifier.citation | Андриенко, В. М. Индикаторы кризисной ситуации на фондовом рынке [Электронный ресурс] / В. М. Андриенко, Р. П. Бобрович // Економіка: реалії часу. - 2015. - № 1 (17). - С. 157-162. - Режим доступа: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html | ru |
| dc.identifier.issn | 2226-2172 | - |
| dc.identifier.uri | http://economics.opu.ua/files/archive/2015/No1/157-162.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/xmlui/handle/123456789/1660 | - |
| dc.description.abstract | Статья посвящена проблеме поиска индикаторов кризисной ситуации на фондовых рынках. Проанализирована динамика мировых фондовых индексов и параметров, характеризующих изменчивость рынков – волатильность и показатель Херста. Выявлены некоторые характерные особенности динамики этих параметров в предкризисный период. | en |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена проблемі пошуку індикаторів кризової ситуації на фондових ринках. Проаналізовано динаміку світових фондових індексів і параметрів, що характеризують мінливість ринків – волатильність і показник Херста. Виявлено деякі характерні особивості динаміки цих параметрів у передкризовий період | en |
| dc.description.abstract | The article dedicated to a search of indicators of the crisis in stock markets. The dynamics of global stock indices and parameters that characterize the variability of markets – volatility and Hurst were analyzed. Some characteristic of the dynamics of these parameters in the pre-crisis period were revealed | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.subject | фондовые рынки | en |
| dc.subject | фондовые индексы | en |
| dc.subject | волатильность | en |
| dc.subject | показатель Херста | en |
| dc.subject | индикаторы | en |
| dc.subject | кризисная ситуация | en |
| dc.subject | фондові ринки | en |
| dc.subject | фондові індекси | en |
| dc.subject | волатильність | en |
| dc.subject | показник Херста | en |
| dc.subject | індикатори | en |
| dc.subject | кризова ситуація | en |
| dc.subject | stock markets | en |
| dc.subject | stock indices | en |
| dc.subject | volatility | en |
| dc.subject | Hurst | en |
| dc.subject | indicators | en |
| dc.subject | crisis | en |
| dc.title | Индикаторы кризисной ситуации на фондовом рынке | en |
| dc.title.alternative | Індикатори кризової ситуації на фондовому ринку. | Uk |
| dc.title.alternative | Indicators of a crisis in the stock market. | en |
| dc.type | Article | en |
| opu.kafedra | Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій | - |
| opu.citation.journal | ЕКОНОМІКА: реалії часу | en |
| opu.citation.firstpage | 157 | en |
| opu.citation.lastpage | 162 | en |
| opu.citation.issue | №1(17), 2015 | en |
| opu.staff.id | andrienko.v@gmail.com | - |
| Располагается в коллекциях: | Статті каф. ЕКІТ ЕКОНОМІКА: реалії часу №1(17), 2015 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 157-162.pdf | 395.82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Инструменты администратора