Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2235Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Левинский, А. С. | - |
| dc.contributor.author | Голофеева, М. А. | - |
| dc.contributor.author | Рябушенко, Ю. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-05T10:19:02Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-05T10:19:02Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Левинский, А. С. Повышение точности измерения температуры приборами инфракрасной техники / А. С. Левинский, М. А. Голофеева, Ю. А. Рябушенко // Інформ. технології в освіті, науці та вир-ві. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (13). – С. 153-158. | ru |
| dc.identifier.issn | 2307-4752 | - |
| dc.identifier.uri | http://sbornik.college.ks.ua/downloads/sbornik13/pdf/18.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2235 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается вопрос повышения точности измерения температуры бесконтактным методом с помощью приборов инфракрасной техники. Основным вопросом, который возникает при расчетах температур по результатам тепловизионных измерений является ошибка в задании излучательной способности поверхности исследуемых объектов. Рассматривается влияние угла наблюдения на погрешность измерения. | en |
| dc.description.abstract | The article deals with the issue of increasing the accuracy of a non- contact method of temperature measurement through devices of the infrared technology. The main issue that arises in the calculation of the temperature on the results of thermal measurements is an error in setting the emissivity of the surface of the object. The influence of the observation angle measurement error is considered. | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Odessa National Polytechnic University | en |
| dc.title | Повышение точности измерения температуры приборами инфракрасной техники | en |
| dc.title.alternative | The i mproving the accuracy of temperature measurem ent through devices of the infrared technology . | en |
| dc.type | Article | en |
| opu.kafedra | Кафедра Металорізальних верстатів, метрології та сертифікації | - |
| opu.citation.journal | Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. | en |
| opu.citation.firstpage | 153 | en |
| opu.citation.lastpage | 158 | en |
| opu.citation.issue | 2(13) | en |
| opu.staff.id | levinsky.o.s@opu.ua | - |
| opu.staff.id | golofeeva.m.o@opu.ua | - |
| Располагается в коллекциях: | Випуск №2(13) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 18.pdf | 319.95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.