Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2548Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нєкрасова, Любов Аркадіївна | - |
| dc.contributor.author | Попенко, Станіслав Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Некрасова, Любовь Аркадьевна | - |
| dc.contributor.author | Niekrasova, Lubov | - |
| dc.contributor.author | Попенко, Станислав Александрович | - |
| dc.contributor.author | Popenko, Stanyslav | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-15T10:07:20Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-15T10:07:20Z | - |
| dc.date.issued | 2014-02 | - |
| dc.identifier.citation | Некрасова, Л. А. Формування кластеру, як напрямку інноваційного розвитку економіки. / Л. А. Некрасова, С. О. Попенко // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 2 (12). – С. 132-138. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n2.html | en |
| dc.identifier.issn | 2226-2172 | - |
| dc.identifier.uri | http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No2/132-138.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2548 | - |
| dc.description.abstract | Визначено поняття кластеру, як географічно сконцентрованих підприємств для підвищення їх конкурентоспроможності шляхом впровадження інновацій. Проаналізована статистика з кластеризації економіки провідних країн світу та запропонована модель інноваційного науково-виробничого кластеру. | en |
| dc.description.abstract | Определено понятие кластера, как географически сконцентрированных предприятий для повышения их конкурентоспособности путем внедрения инноваций. Проанализирована статистика по кластеризации экономики ведущих стран мира и предложена модель инновационного научно-производственного кластера | en |
| dc.description.abstract | It was determined the term of cluster as a geographically concentrated businesses to improve competitiveness through innovation. It was analyzed statistics of clustering economy in leading countries and proposed a model of innovatives cientific and industrial cluster. | en |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | Одеський національний політехнічний університет | en |
| dc.subject | кластер | en |
| dc.subject | інноваційний розвиток підприємства | en |
| dc.subject | модель інноваційного кластеру | en |
| dc.subject | кластер | en |
| dc.subject | инновационное развитие предприятия | en |
| dc.subject | модель инновационного кластера | en |
| dc.subject | cluster | en |
| dc.subject | innovative development of enterprise | en |
| dc.subject | innovational cluster model | en |
| dc.title | Формування кластеру, як напрямку інноваційного розвитку економіки | en |
| dc.title.alternative | Cluster formation as the direction of innovative economic development | en |
| dc.title.alternative | Формирование классстера, как направления инновационного развития экономики. | en |
| dc.type | Article | en |
| opu.kafedra | Кафедра економіки підприємств | - |
| opu.citation.journal | ЕКОНОМІКА: реалії часу | en |
| opu.citation.firstpage | 132 | en |
| opu.citation.lastpage | 138 | en |
| opu.citation.issue | №2(12), 2014 | en |
| opu.staff.id | l.a.nekrasova@opu.ua | - |
| Располагается в коллекциях: | Статті кафедри економіки ЕКОНОМІКА: реалії часу №2(12), 2014 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 132-138.pdf | 390.75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Инструменты администратора