Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2663
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шахман, Анастасия Николаевна | - |
dc.contributor.author | Шахман, Анастасія Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Shakhman, Anastasiia | - |
dc.contributor.author | Сухарев, Д. Е. | - |
dc.contributor.author | Сухарев, Д. Є. | - |
dc.contributor.author | Sukharev, D. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-17T09:36:28Z | - |
dc.date.available | 2017-05-17T09:36:28Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Шахман, А. Н. Оценка энергии рентгеновских переходов в каонных атомных системах / А. Н. Шахман, Д. Е. Сухарев // Інформ. технології в освіті, науці та вир-ві : зб. наук. пр. – Одеса, 2012. – Вип. 1 (1). – С. 97–101. | ru |
dc.identifier.issn | 2307-4752 | - |
dc.identifier.uri | http://sbornik.college.ks.ua/downloads/sbornik1/pdf/20.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2663 | - |
dc.description.abstract | Робота присвячена розробці нового ab initio підходу до опису енергетичних параметрів каонних атомних систем з урахуванням релятив істських, радіаційних, ядерних ефектів на основі рівня ння Клейна - Гордона - Фока та оцінки внеску ефектів електромагнітної та сильної взаємодії в енергії переходів | en |
dc.description.abstract | The p aper is devoted to designing of new ab initio approach to description of energy spectra for kaonic atomic systems with taking into account of the relativistic, r adiative, nuclear effects based on the Klein - Gordon - Fock equation and estimation of the strong interaction effects to the transition energie | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Odessa National Polytechnic University | en |
dc.title | Оценка энергии рентгеновских переходов в каонных атомных системах | en |
dc.title.alternative | Оцінка енергії рентгенівських переходів в каонних атомних системах | en |
dc.title.alternative | Estimation of energy of X-ray transitions in kaonic atomic systems | en |
dc.type | Article | en |
opu.citation.journal | Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. | en |
opu.citation.firstpage | 97 | en |
opu.citation.lastpage | 100 | en |
opu.citation.issue | 1(1) | en |
Располагается в коллекциях: | Випуск №1(1) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
20.pdf | 216.85 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.