Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2712Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chuhunov, Anatolii | - |
| dc.contributor.author | Tkacheva, Olha | - |
| dc.contributor.author | Чугунов, Анатолій Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Ткачова, Ольга Сергіївна | - |
| dc.contributor.author | Чугунов, Анатолий Анатольевич | - |
| dc.contributor.author | Ткачева, Ольга Сергеевна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-18T07:15:44Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-18T07:15:44Z | - |
| dc.date.issued | 2014-01 | - |
| dc.identifier.citation | Chugunov, A. A. Research on the models of the GDP growth stimulation. Case of developed countries / A. A. Chugunov, O. S. Tkacheva // Economics: time realities. – 2014. – № 1 (11). – С. 142-146. – Retrieved from: http://www.economics.opu.ua/files/archive/2014/n1.html | en |
| dc.identifier.citation | Chugunov, A. A., Tkacheva, O. S. (2014). Research on the models of the GDP growth stimulation. Case of developed countries. Economics: time realities, 1 (11), 142-146. Retrieved from: http://www.economics.opu.ua/files/archive/2014/n1.html | - |
| dc.identifier.issn | 2226-2172 | - |
| dc.identifier.uri | http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No1/142-146.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2712 | - |
| dc.description.abstract | The aim of this paper is to make the research on the possibilities of the economy stimulation in the case of developed countries, more precisely, to determine the ways of the GDP growth staying within the model framework that was built | en |
| dc.description.abstract | Метою цієї статті є дослідження напрямків регулювання економіки на прикладі розвинутих країн, а саме можливості стимулювання росту ВВП, знаходячись у рамках обмежень побудованої моделі. | en |
| dc.description.abstract | Цель данной статьи – исследование направлений регулирования экономики на примере развитых стран, а именно, возможностей стимулирования роста ВВП, находясь в рамках ограничений построенной модели | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Odessa National Polytechnic University | en |
| dc.subject | economy’s regulation policy | en |
| dc.subject | GDP stimulation | en |
| dc.subject | developed countries | en |
| dc.subject | політика регулювання економіки | en |
| dc.subject | стимулювання ВВП | en |
| dc.subject | розвинуті країни | en |
| dc.subject | политика регулирования экономики | en |
| dc.subject | стимулирование ВВП | en |
| dc.subject | развитые страны | en |
| dc.title | Research on the models of the GDP growth stimulation. Case of developed countries | en |
| dc.title.alternative | Дослідження моделі стимулювання росту ВВП на прикладі розвинутих країн. | en |
| dc.title.alternative | Исследование модели стимулирования роста ВВП на примере развитых стран. | en |
| dc.type | Article | en |
| opu.kafedra | Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій | - |
| opu.citation.journal | ЕКОНОМІКА: реалії часу | en |
| opu.citation.firstpage | 142 | en |
| opu.citation.lastpage | 146 | en |
| opu.citation.issue | №1(11), 2014 | en |
| opu.staff.id | a.a.chugunov@opu.ua | - |
| Располагается в коллекциях: | Статті каф. ЕКІТ ЕКОНОМІКА: реалії часу №1(11), 2014 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 142-146.pdf | 421.4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Инструменты администратора