Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/3528Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ковальчук, В. И. | - |
| dc.contributor.author | Колинчук, Я. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-22T12:00:57Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-22T12:00:57Z | - |
| dc.date.issued | 2014-05 | - |
| dc.identifier.citation | Колинчук, Я. В. Оценка эффективности функционирования систем очистки трапных вод / Я. В. Колинчук ; науч. рук. В. И. Ковальчук // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 49-ої наук. конф. молодих дослідників ОНПУ-магістрантів. - Одеса, 2014. - С. 106-108. | ru |
| dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/3528 | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Одеса: ОНПУ | en |
| dc.title | Оценка эффективности функционирования систем очистки трапных вод | en |
| dc.type | Conference proceedings | en |
| opu.kafedra | Кафедра технології води та палива | uk |
| opu.citation.volume | 8 | en |
| opu.citation.firstpage | 106 | en |
| opu.citation.lastpage | 108 | en |
| opu.citation.conference | Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі | en |
| opu.conference.dates | 22-26 мая 2014 | en |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 49-ої наукової конференції молодих дослідників ОНПУ-магістрантів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі»" Матеріали конференцій, семінарів каф. ТВП | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 8-2.pdf | 100.92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.