Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/3995
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пелих, Сергій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Максимов, Максим Віталійович | - |
dc.contributor.author | Рябчиков, С. Д. | - |
dc.contributor.author | Максимов, Максим Витальевич | - |
dc.contributor.author | Рябчиков, С. Д. | - |
dc.contributor.author | Pelykh, Serhii | - |
dc.contributor.author | Maksimov, Maksym | - |
dc.contributor.author | Ryabchikov, S. D. | - |
dc.contributor.author | Пелых, Сергей Николаевич | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T08:04:34Z | - |
dc.date.available | 2017-07-13T08:04:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Пелих, С. М. Аналіз пошкоджуваності оболонок твелів, що враховує неоднорідність розподілу енерговиділення в тепловиділяючих збірках / С. М. Пелих, М. В. Максимов, С. Д. Рябчиков // Ядерна фізика та енергетика. - 2016. - Т. 17, № 1. - С. 27–37. | uk |
dc.identifier.issn | 1818-331Х | - |
dc.identifier.uri | http://jnpae.kinr.kiev.ua/17.1/Articles_PDF/jnpae-2016-17-0027-Pelykh.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/3995 | - |
dc.description.abstract | Розроблено метод прогнозування розгерметизації оболонок твелів реактора типу ВВЕР-1000 за механізмом накопичення деформаційної пошкоджуваності оболонок, що враховує для кожної тепловиділяючої збірки (ТВЗ) історію навантаження і неоднорідність розподілу енерговиділення серед твелів. При чотиригруповій моделі розподілу пошкоджуваності максимальна величина пошкоджуваності, що досягається в чотирирічному паливному циклі, збільшується в порівнянні з одногруповою моделлю приблизно у два рази. Знайдено алгоритм перестановок ТВЗ, для якого перевищуються гранична величина параметра пошкоджуваності і межа безпечної експлуатації реактора. Показано, що величина параметра пошкоджуваності відіграє істотну обмежуючу роль при оцінці граничного стану оболонок. Виведено умову допустимості алгоритму перестановок ТВЗ і критерій мінімальності ймовірності розгерметизації оболонок, які можна використовувати в автоматизованій системі забезпечення герметичності оболонок твелів ВВЕР-1000 | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України | en |
dc.subject | критерій мінімальності ймовірності розгерметизації оболонок | en |
dc.subject | оболонка твела | en |
dc.subject | ВВЕР-1000 | en |
dc.title | Аналіз пошкоджуваності оболонок твелів, що враховує неоднорідність розподілу енерговиділення в тепловиділяючих збірках | uk |
dc.title.alternative | Анализ поврежденности оболочек твэлов с учетом неоднородности распределения энерговыделения в тепловыделяющих сборках | en |
dc.title.alternative | An Analysis оf the Fuel Element Cladding Failure Parameter Considering he Nonuniformity of Energy Release In a Fuel Assembly | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів | uk |
opu.citation.journal | Ядерна фізика та енергетика : наукове видання | en |
opu.citation.volume | Т. 17 | en |
opu.citation.firstpage | 27 | en |
opu.citation.lastpage | 37 | en |
opu.citation.issue | № 1 | en |
opu.staff.id | maksymov.maksym@opu.ua | en |
opu.staff.id | pelykh@opu.ua | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. АТП |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pelykh_Аналіз пошкоджуваності.pdf | АНАЛІЗ ПОШКОДЖУВАНОСТІ ОБОЛОНОК ТВЕЛІВ, ЩО ВРАХОВУЄ НЕОДНОРІДНІСТЬ РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГОВИДІЛЕННЯ В ТЕПЛОВИДІЛЯЮЧИХ ЗБІРКАХ | 8.08 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.