Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 74
Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
2013 | Interpolation method modification for nonlinear objects identification using Volterra model in a frequency domain | Pavlenko, Vitaliy; Speranskyy, Viktor; Павленко, Віталій Данилович; Сперанський, Віктор Олександрович |
2019 | Communicative aspect of semiotics of colors and light in conceptual creativity | Kolyada-Berezovska, Tatyana; Коляда-Березовська, Тетяна Федорівна; Коляда-Березовская, Татьяна Федоровна; Berezovsky, Stanislav; Березовський, Станіслав Олександрович; Березовский, Станислав Александрович |
2018 | 3D models of switching patterns of switching plants on elements by Berezovsky | Berezovsky, Stanislav Alexandrovich; Березовський, Станіслав Олександрович; Березовский, Станислав Александрович |
2018 | 3D multiservice commutation structure on the elements by Berezovsky | Berezovsky, Stanislav; Березовський, Станіслав Олександрович; Березовский, Станислав Александрович |
2018 | Intellectual heuristic models of reprogrammable switching structures on the elements by Berezovsky | Berezovsky, Stanislav; Березовський, Станіслав Олександрович; Березовский, Станислав Александрович |
2018 | 3D мультисервісная комутаційна структура на елементах Березовського | Березовский, Станислав Александрович; Березовський, Станіслав Олександрович; Berezovsky, Stanislav |
2018 | 3D Models of switching patterns of switching plants on elements by Berezovsky | Березовский, Станислав Александрович; Березовський, Станіслав Олександрович; Berezovsky, Stanislav Alexsandrovich |
2018 | Intellectual heuristic models of reprogrammable switching structures on the elements by Berezovsky | Berezovsky, Stanislav; Березовський, Станіслав Олександрович; Березовский, Станислав Александрович |
2019 | Усовершенствованная математическая модель динамики уровня жидкости в барабан-ном парогенераторе как объекте управления | Klymchuk, Oleksandr; Lozhechnikov, Vadym F.; Mykhailenko, Vladislav S.; Lozhechnikova, Nadezhda V.; Климчук, Олександр Андрійович; Климчук, Aлександр Андреевич; Ложечніков, Вадим Феліксович; Ложечников Вадим Фелbксович |
15-Янв-2019 | Organization of computations in clusters using transparent parallelizing principles | Pavlenko, Vitaliy; Павленко, Віталій Данилович; Павленко, Виталий Данилович; Pavlenko, Sergey; Павлєнко, Сергій Віталійович; Павленко, Сергей Витальевич |
17-Янв-2019 | Algorithmization of the failed subschemes localization process | Verlan, Anatoli; Верлань, Анатолій Федорович; Верлань, Анатолий Федорович; Polozhaienko, Sergii; Положаєнко, Сергій Анатолійович; Положаенко, Сергей Анатольевич; Prokofieva, Ludmila; Прокофьєва, Людмила Леонідівна; Прокофьева, Людмила Леонидовна; Shylov, Vladinir; Шилов, Володимир Петрович; Шилов, Владимир Петрович |
12-Фев-2019 | Volterra neural network construction in the nonlinear dynamic systems modeling problem | Ruban, Oleksandr; Рубан, Олександр Дмитрович; Рубан, Александр Дмитриевич |
2017 | Identification of a oculo-motor system human based on Volterra kernels | Pavlenko, Vitalii
Павленко, Віталій Данилович; Salata, Dmytro; Hryhori P. Chaikovskyi |
Май-2018 | Электромагнитная сепарация в технологических процессах кондитерского производства | Буряк, Дмитро Дмитрович; Великий, Виктор Иванович; Буряк, Дмитрий Дмитрович; Buriak, Dmytro; Великий, Віктор Іванович; Velykyi, Viktor |
Май-2018 | Оцінка значущості ознак на основі нейронних мереж в задачах аналізу якості дистанційного навчання | Філоненко, Катерина Михайлівна; Фомін, Олександр Олексійович; Філоненко, Екатерина Михайловна; Filonenko, Kateryna; Фомін, Aлександр Aлексеевич; Fomin, Oleksandr |
Май-2018 | Розробка EYE-TRACKING обладняння для моделювання око-рухового апарату людини | Балихін, Олег Віталійович; Булас, Кирило Олександрович; Фомін, Олександр Олексійович; Балыхин, Олег Витальевич; Булас, Кирил Александрович; Фомін, Александр Алексеевич; Fomin. Oleksandr; Balyhin, Oleh; Bulas, Kyrylo |
Май-2018 | Определение положения зрачка при помощи сверточной нейронной сети | Рубан, Олександр Дмитрович; Федорова, Ганна Миколаївна; Фомин, Андрей Александрович; Рубан, Александр Дмитриевич; Ruban, Oleksandr; Федорова,, Анна Николаевна; Fedorova, Hanna; Фомін, Андрій Олександрович; Fomin, Andrii |
Май-2018 | Экспериментальные исследования глазодвигательной системы с помощью айтрекера TOBII PRO TX300 | Салата, Дмитро Володимирович; Чори, Владислав Владиславович; Mishchenko, Ivan; Павленко, Віталій Данилович; Салата, Дмитрий Влвдимирович; Павленко, Виталий Данилович; Salata, Dmytro; Чорі, Владислав Владиславович; Chori, Vladyslav |
Май-2018 | Математичне моделювання горизонтального зміщення центру тяжіння в бункері в умовах нерівномірного завантаження | Нігруца, Ростислав В`ячеславович; Великий, Віктор Іванович; Нігруца, Ростислав В`ячеславович; Nichrutsa, Rostyslav; Великий, Виктор Иванович; Velykyi, Viktor; |
Май-2018 | Моделювання зміщення центру мас при завантаженні елеватора | Нігруца, Ростислав В`ячеславович; Великий, Віктор Іванович; Великий, Виктор Иванович; Velykyi, Viktor; Нігруца, Ростислав В`ячеславович; Nichrutsa, Rostyslav |
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 74