Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/4100
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бабілунга, Оксана Юріївна | - |
dc.contributor.author | Babilunga, Oksana | - |
dc.contributor.author | Дерев`янченко, Олександр Георгійович | - |
dc.contributor.author | Derevianchenko, Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T06:39:58Z | - |
dc.date.available | 2017-07-28T06:39:58Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Бабілунга, О. Ю. Інтелектуальна система розпізнавання поверхневих дефектів деталей / О. Ю. Бабілунга, О. Г. Дерев’янченко // Інформатика. Культура. Техніка : V Укр.-нім. конф., м. Одеса, 22-26 трав. 2017 р. - Одеса, 2017. - С. 45-46. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/4100 | - |
dc.description.abstract | Представлена структура інтелектуальної системи розпізнавання поверхневих дефектів деталей. Розглянуто основні етапи обробки цифрових зображень в ході формування простору ознак для опису та класифікації зон дефектів. Запропоновано використовувати комбінацію ознак, отриманих при контурній та текстурній сегментації зображень. Програмно-алгоритмічне забезпечення системи дозволяє провести моделювання процесу обробки зображень за різними сценаріями. | en |
dc.description.abstract | The structure of intelligent system of recognition of surface defects details was provided. Basic stages of processing digital images during the formation of feature space for the description and classification of zones defects had considered. The combination of features, obtained by the contour and texture image segmentation, had proposed. Algorithmic software of system allows performing the simulation of image processing for different scenarios. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Одеса : Політехперіодика | en |
dc.subject | цифрові зображення | en |
dc.subject | система розпізнавання | en |
dc.subject | дефекти деталей | en |
dc.subject | контурна обробка | en |
dc.subject | текстурний аналіз | en |
dc.subject | digital image | en |
dc.subject | recognition system | en |
dc.subject | defects detail | en |
dc.subject | contours processing | en |
dc.subject | texture analysis | en |
dc.title | Інтелектуальна система розпізнавання поверхневих дефектів деталей | en |
dc.title.alternative | Intelligent recognition system of surface defects details | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.kafedra | Кафедра інформаційних систем | - |
opu.citation.firstpage | 45 | en |
opu.citation.lastpage | 46 | en |
opu.citation.conference | V Українсько-німецька конференція "Інформатика. Культура. Технологія" | en |
opu.staff.id | babilunga@opu . ua | en |
opu.staff.id | algdrv@opu.ua | - |
opu.conference.dates | 22-26 травня | en |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. ІС |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
45-46.pdf | 337.37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.