Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/4347
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кравченко, Володимир Петрович | uk |
dc.contributor.author | Кравченко, Єгор Володимирович | uk |
dc.contributor.author | Бондарь, Інна Володимирівна | uk |
dc.contributor.author | Кравченко, Владимир Петрович | - |
dc.contributor.author | Kravchenko, Volodymir | - |
dc.contributor.author | Кравченко, Егор Владимирович | - |
dc.contributor.author | Kravchenko, Iegor | - |
dc.contributor.author | Бондарь, Инна Владимировна | - |
dc.contributor.author | Bondar, Inna | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-11T12:03:05Z | - |
dc.date.available | 2017-08-11T12:03:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.citation | Кравченко, В. П. Інструментальне визначення інсоляції в районі м. Одеси / В. П. Кравченко, Є. В. Кравченко, І. В. Бондар // Енергетика: економіка, технології, екологія. - 2016. - № 1. - C. 20-27. | uk |
dc.identifier.issn | ISSN 2308-7382 | - |
dc.identifier.uri | http://energy.kpi.ua/article/view/68620/63731 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/4347 | - |
dc.description.abstract | Використання сонячних установок (СУ) знижує споживання органічного палива і, відповідно, антропогенне навантаження на довкілля. Основним параметром при проектуванні СУ є величина інсоляції. В роботі за вимірами метеостанції уточнено середньо місячну та середньо рокову інсоляцію в м. Одесі. Проведено співставлення отриманих величин з літературними даними. Проведено розрахунок приведених витрат при використанні сонячної установки чи котла на природному газі для гарячого водопостачання. Приведені витрати у разі застосування сонячних установок вищі за затрати для котельної на природному газі лише на 31 %. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | НТУУ КПІ | en |
dc.subject | інсоляція, сонячні установки, приведені витрати | - |
dc.title | Інструментальне визначення інсоляції в районі м. Одеси | en |
dc.title.alternative | Instrumental determination of insolation for city Odessa | en |
dc.title.alternative | Инструментальное определение инсоляции в районе г. Одессы | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра атомних електричних станцій | uk |
opu.citation.journal | Енергетика: економіка, технологія, екологія | en |
opu.citation.firstpage | 20 | en |
opu.citation.lastpage | 27 | en |
opu.citation.issue | 1 | en |
opu.staff.id | kravchenko@opu.ua | en |
opu.staff.id | evksst@gmail.com | en |
opu.staff.id | inna0983872881@yandex.ru | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. АЕС |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
68620-142232-1-PB.pdf | Визначення інсоляції | 837.88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.