Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/4528Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Прокопович, Л. В. | - |
| dc.contributor.author | Сапожникова, Э. Н. | - |
| dc.contributor.author | Бондарь, И. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-19T19:19:28Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-19T19:19:28Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.citation | Прокопович, Л .В. Сравнительная морфология металлических и неметаллических кристаллов с кубической решеткой / Л. В. Прокопович, Э. Н. Сапожникова, И. Н. Бондарь // Повышение качества и экономичности литейн. процессов : материалы науч.-техн. конф., г. Одесса, 2000 г. – Одесса, 2000. – С. 39– 41. | ru |
| dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/4528 | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Одесса: ОГПУ | en |
| dc.title | Сравнительная морфология металлических и неметаллических кристаллов с кубической решеткой | en |
| dc.type | Conference proceedings | en |
| opu.kafedra | Кафедра Технології та управління ливарними процесами | - |
| opu.citation.firstpage | 39 | en |
| opu.citation.lastpage | 41 | en |
| opu.citation.conference | Повышение качества и экономичности литейных процессов | en |
| opu.staff.id | prokopovich.lada@opu.ua | en |
| opu.conference.dates | 2000 г. | en |
| Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. ТУЛП | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 Сравнительная морфология металлических и неметаллических кристаллов с кубической решеткой.pdf | 203.55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.