Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/5438
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Радімов, С. М. | - |
dc.contributor.author | Сливка, І. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T11:50:45Z | - |
dc.date.available | 2017-09-28T11:50:45Z | - |
dc.date.issued | 2009-05 | - |
dc.identifier.citation | Сливка, І. Ю. Дослідження рівня струму електричної мережі та його гармонічного складу на різних етапах пуску та роботи частотного електроприводу / І. Ю. Сливка ; наук. керівник С. М. Радімов // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 44-ої наук. конф. молодих дослідників ОНПУ-магістрантів. - Одеса, 2009. - С. 183. | uk |
dc.identifier.uri | http://storage.library.opu.ua/online/conference/tez_44/8-6.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/5438 | - |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Одеса: ОНПУ | en |
dc.title | Дослідження рівня струму електричної мережі та його гармонічного складу на різних етапах пуску та роботи частотного електроприводу | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.kafedra | Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту | uk |
opu.citation.volume | 8 | en |
opu.citation.firstpage | 183 | en |
opu.citation.conference | Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі | en |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. ЕПЕМ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
8-6.pdf | 103.32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.