Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6041Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Верхівкер, Г. П. | - |
| dc.contributor.author | Бернацка, Ю. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-31T09:14:55Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-31T09:14:55Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Бернацка, Ю. Л. Дослідження можливості додаткового віробніцтва електроенергії взімку за рахунок оптимізації кратності циркуляції в системі технічного водопостачання / Ю. Л. Бернацка, Г. П. Верхівкер // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 43-ої наук. конф. молодих дослідників ОНПУ-магістрантів. - Одеса, 2008. - С. 226. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6041 | - |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | Одесса: ОНПУ | en |
| dc.title | Дослідження можливості додаткового віробніцтва електроенергії взімку за рахунок оптимізації кратності циркуляції в системі технічного водопостачання | en |
| dc.type | Conference proceedings | en |
| opu.kafedra | Кафедра атомних електричних станцій | uk |
| opu.citation.volume | 8 | en |
| opu.citation.firstpage | 226 | en |
| opu.citation.conference | Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі | en |
| Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. АЕС | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 8-26.pdf | 104.2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.