Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6115
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волощук, Лідія Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Кірсанова, Вікторія Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T07:29:41Z | - |
dc.date.available | 2017-11-09T07:29:41Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.citation | Волощук Л. О. Аналіз та оцінювання інноваційного розвитку торговельного підприємства / Л. О. Волощук, В. В. Кірсанова // Обліково-аналіт. забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 27-28 квіт. 2017 р. - Львів, 2017. - С. 45-46. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6115 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто особливості ознак інноваційного розвитку торговельних підприємств та обґрунтовано методичні підходи щодо їх аналізу та оцінювання | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.subject | інноваційний розвиток | en |
dc.subject | торговельне підприємство | en |
dc.subject | аналіз | en |
dc.subject | оцінювання | en |
dc.title | Аналіз та оцінювання інноваційного розвитку торговельного підприємства | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.kafedra | Кафедра обліку, аналізу і аудиту | uk |
opu.citation.conference | ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» | en |
opu.staff.id | voloschuk@opu.ua | - |
opu.staff.id | v.v.kirsanova@opu.ua | - |
opu.conference.dates | 27-28 квітня 2017 | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ОАіА |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Thesis-OAZ-2017-Lviv-UA.pdf | 13.55 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.