Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6176Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Свінарьова, Ганна Борисівна | - |
| dc.contributor.author | Хмельницький, Олег Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T07:21:44Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-28T07:21:44Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Свінарьова Г. Б. Інтегрування діагностування та прогнозування фінансового стану підприємства в систему забезпечення економічної безпеки / Г. Б. Свінарьова, О. В. Хмельницький // Проблеми ринку та розвитку регіонів України в ХХІ столітті : VII Міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф., 5-9 груд. 2016. - Одеса, 2016. - С.103-105. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6176 | - |
| dc.identifier.uri | http://economics.opu.ua/files/science/ipreed/2016/103.pdf | - |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | Одеса: ОНПУ | - |
| dc.subject | економічна безпека | en |
| dc.subject | фінансовий стан | en |
| dc.subject | діагностування | en |
| dc.subject | прогнозування | en |
| dc.title | Інтегрування діагностування та прогнозування фінансового стану підприємства в систему забезпечення економічної безпеки | en |
| dc.type | Conference proceedings | en |
| opu.kafedra | Кафедра обліку, аналізу і аудиту | uk |
| opu.citation.firstpage | 103 | en |
| opu.citation.lastpage | 105 | en |
| opu.citation.conference | «Проблеми ринку та розвитку регіонів України в ХХІ столітті» | en |
| opu.staff.id | swinarewa@opu.ua | - |
| opu.conference.dates | 5-9 грудня 2016 | en |
| Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. ОАіА | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Свинарева-Хмельницкий-103.pdf | 190.62 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.