Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6734
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бондарчук, Анатолій Сергійович | - |
dc.contributor.author | Бондарчук, Анатолий Сергеевич | - |
dc.contributor.author | Bondarchuk, Anatolii | - |
dc.contributor.author | Алексєєва, В. В. | - |
dc.contributor.author | Алексеева, В. В. | - |
dc.contributor.author | Alekseeva, V. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T09:50:12Z | - |
dc.date.available | 2018-01-10T09:50:12Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Бондарчук, А. С. Прогнозування впливу регіонального потепління на енергоспоживання міста Одеси та на викиди парникових газів А. С. Бондарчук, В. В. Алексєєва // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2012. - Вип. 1 (38). - C. 133-136. | uk |
dc.identifier.issn | 2076-2429 | - |
dc.identifier.issn | 2223-3814 | - |
dc.identifier.uri | http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1346841072.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6734 | - |
dc.description.abstract | Виконано порівняльний аналіз температурної динаміки регіонального і планетарного клімату за попереднє століття . Шляхом моделювання спрогнозо - вано її вплив на споживання електричної і теплової енергії , природного газу , питної води для міста Одеси та на викиди парникових газів . | en |
dc.description.abstract | Выполнен сравнительный анализ температурной динамики регионального и планетарного климата за предыдущее столетие . Путем моде - лирования спрогнозировано ее влияние на потребление электрической и тепловой энергии , природного газа , питьевой воды города Одессы и на выбросы парниковых газов . | en |
dc.description.abstract | The comparative analysis of temperature dynamics of the regional and global climate for the last century is made. By modeling the dynamics, its influence on consumption of electric and thermal energy, natural gas, potable water of the city of Odessa, and on emissions of greenhouse gases, is predicted. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Odessa Polytechnic University | en |
dc.subject | прогноз | en |
dc.subject | потепління клімату | en |
dc.subject | енергоспоживання міста | en |
dc.subject | парникові гази | en |
dc.subject | потепление климата | en |
dc.subject | энергопотребление города | en |
dc.subject | парниковые газы | en |
dc.subject | forecast | en |
dc.subject | climate warming | en |
dc.subject | city power consumption | en |
dc.subject | greenhouse gases | en |
dc.title | Прогнозування впливу регіонального потепління на енергоспоживання міста Одеси та на викиди парникових газів | en |
dc.title.alternative | Прогнозирование влияния регионального потепления на энергопотребление города Одессы и на выбросы парниковых газов | en |
dc.title.alternative | Forecasting the influence of regional warming on power consumption of the city of Odessa and on emissions of greenhouse gases | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту | uk |
opu.citation.journal | Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi | en |
opu.citation.firstpage | 133 | en |
opu.citation.lastpage | 136 | en |
opu.citation.issue | 1(38) | en |
opu.staff.id | bondarchuk@opu.ua | - |
Располагается в коллекциях: | Праці Одеського політехнічного університету, №1(38), 2012 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
13.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.