Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/7483
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковальова, Олена Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Кірсанова, Вікторія Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T08:10:43Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T08:10:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.citation | Ковальова, О. М. Обліково-аналітичні аспекти ефективності реалізації кредитної політики комерційних банків України / О. М. Ковальова, В. В. Кірсанова // Обліково-аналіт. забезпечення інновац. трансформації економіки України : ХІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22-26 трав. 2017 р. - Одеса, 2017. - С. 95-98. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/7483 | - |
dc.language.iso | uk | en |
dc.subject | кредитна політика комерційних банків | en |
dc.subject | обліково-аналітичні аспекти | en |
dc.title | Обліково-аналітичні аспекти ефективності реалізації кредитної політики комерційних банків України | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.kafedra | Кафедра обліку, аналізу і аудиту | uk |
opu.citation.conference | Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України | en |
opu.staff.id | voloschuk@opu.ua | en |
opu.conference.dates | 22-26 травня 2017 | en |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. ОАіА |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
tezy-oaz2017-91-94.pdf | 300.27 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.