Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/7936
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kardasevich, О .O. | - |
dc.contributor.author | Chichenin, V. V. | - |
dc.contributor.author | Shulyak, I. D. | - |
dc.contributor.author | Demchenko, N. V. | - |
dc.contributor.author | Кардасевич, О . О . | - |
dc.contributor.author | Чиченін, В. В. | - |
dc.contributor.author | Шуляк, І. Д. | - |
dc.contributor.author | Демченко, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-17T08:36:05Z | - |
dc.date.available | 2018-08-17T08:36:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Kardasevich, О. O., Chichenin, V. V., Shulyak, I. D., Demchenko, N. V. (2017). Exergic balance and efficiency of reverse osmosis modules. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet, Pratsi, 3 (53), 64-70. | en |
dc.identifier.citation | Exergic balance and efficiency of reverse osmosis modules / О. O Kardasevich, V. V. Chichenin, I. D. Shulyak, N. V. Demchenko // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2017. - Вип. 3 (53). - P. 64-70. | en |
dc.identifier.issn | 2076-2429 | - |
dc.identifier.uri | http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1517828557.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/7936 | - |
dc.description.abstract | In this paper the option of using exergy analysis method is proposed for preparing make-up water by reverse osmosis systems (ROS), which are spreading in the reconstruction of the chemical departments of Ukrainian nuclear power plants. The estimation of exergy efficiency of water purification by membrane units is made and the nature of influence of the ROS main parameters on thermodynamic efficiency is identified. The conclusion on the possible ways of facilities improvement is drawn. | en |
dc.description.abstract | Запропоновано варіант використання ексергетичного методу аналізу зворотньоосмотичних (мембранних) установок (ЗОУ) для підготовки додаткової води, отримуючих поширення при реконструкції хiмцехов українських АЕС. Виконана оцінка эксергетической ефективності мембранних модулів очищення води і виявлено характер впливу основних параметрів ЗОУ на термодинамічну ефективність їх роботи. Зроблено висновок про можливі напрямки вдосконалення таких установок. | en |
dc.language.iso | en_US | en |
dc.publisher | Odessa National Polytechnic University | en |
dc.subject | reverse osmosis systems | en |
dc.subject | exergy analysis | en |
dc.subject | thermodynamic efficiency | en |
dc.subject | зворотньоосмотичнi установки | en |
dc.subject | ексергетичний аналіз | en |
dc.subject | термодинамічна ефективність | en |
dc.title | Exergic balance and efficiency of reverse osmosis modules | en |
dc.title.alternative | Ексергетичний баланс і ефективність зворотноосмотичних модулів | en |
dc.type | Article | en |
opu.citation.journal | Праці Одеського політехнічного університету | en |
opu.citation.firstpage | 64 | en |
opu.citation.lastpage | 70 | en |
opu.citation.issue | 3(53) | en |
Располагается в коллекциях: | Праці Одеського політехнічного університету, №3(53), 2017 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
011.pdf | 197.37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.