Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8027Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Балихін, О.В. | - |
| dc.contributor.author | Булас, К.С. | - |
| dc.contributor.author | Фомін, О.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-18T07:50:53Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-18T07:50:53Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05 | - |
| dc.identifier.citation | Балихін, О. В. Розробка eye-tracking обладняння для моделювання око-рухового апарату людини / О. В. Балихін, К. С. Булас, О. О. Фомін // Modern Information Technology 2018 = Сучасні інформ. технології 2018 : матеріали 8-ої Міжнарод. наук. конф. студентів та молодих вчених, 23-25 трав. 2018 р. / Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2018. – С. 124–125. | uk |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7046-50-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8027 | - |
| dc.description.abstract | Запропоновано конструкцію обладнання для реєстрації руху зіниці людини у формі відеоряду. Отримані дані дозволяють будувати нелінійні динамічні моделі око-рухового апарату людини для в eye-tracking застосуваннях. | en |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | Одеса: Екологія | en |
| dc.title | Розробка EYE-TRACKING обладняння для моделювання око-рухового апарату людини | en |
| dc.type | Conference proceedings | en |
| opu.kafedra | Кафедра комп’ютеризованих систем управління | uk |
| opu.citation.conference | Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2018 | en |
| opu.staff.id | fomin@opu.ua | - |
| opu.conference.dates | 23-25 травня | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті каф. КСПТ Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2018 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 125.pdf | 840.07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.