Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8034Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шамин, И. А. | - |
| dc.contributor.author | Бхушан, Ш. Ш. | - |
| dc.contributor.author | Антощук, С. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-18T08:44:36Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-18T08:44:36Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05 | - |
| dc.identifier.citation | Шамин, И. А. Кластеризация беспроводной сенсорной сети на основе генетического алгоритма / И. А. Шамин, Ш. Ш. Бхушан, С. Г. Антощук // Modern Information Technology 2018 = Сучасні інформ. технології 2018 : матеріали 8-ої Міжнарод. наук. конф. студентів та молодих вчених, 23-25 трав. 2018 р. / Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2018. – С. 142–143. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7046-50-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8034 | - |
| dc.description.abstract | Представленный доклад посвящен кластеризации беспроводной сенсорной сети на основе генетического алгоритма. Кластеризация позволяет уменьшить энергопотребление сети, что крайне важно в условиях ограниченного заряда. | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Одеса: Екологія | en |
| dc.title | Кластеризация беспроводной сенсорной сети на основе генетического алгоритма | en |
| dc.type | Conference proceedings | en |
| opu.kafedra | Кафедра інформаційних систем | uk |
| opu.citation.conference | Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2018 | en |
| opu.conference.dates | 23-25 травня | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті каф. ІС Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2018 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 143.pdf | 758.02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.