Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8047Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Никитюк, К. В. | - |
| dc.contributor.author | Дрозд, Ю. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-19T10:20:23Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-19T10:20:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05 | - |
| dc.identifier.citation | Никитюк, К. В. Обработка медицинских изображений с помощью сверточных нейронных сетей / К. В. Никитюк, Ю. В. Дрозд // Modern Information Technology 2018 = Сучасні інформ. технології 2018 : матеріали 8-ої Міжнарод. наук. конф. студентів та молодих вчених, 23-25 трав. 2018 р. / Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2018. – С. 170–171. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7046-50-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8047 | - |
| dc.description.abstract | В рамках исследования рассматривается обработка медицинских изображений с помощью сверточной нейронной сети, а также разработка информационной системы, которая позволила бы повысить достоверность постановки диагноза. | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Одеса: Екологія | en |
| dc.title | Обработка медицинских изображений с помощью сверточных нейронных сетей | en |
| dc.type | Conference proceedings | en |
| opu.kafedra | Кафедра інформаційних систем | uk |
| opu.citation.conference | Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2018 | en |
| opu.conference.dates | 23-25 травня | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті каф. ІС Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2018 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 171.pdf | 661.2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.