Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8312Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pavlenko, Vitaliy D. | - |
| dc.contributor.author | Salata, Dmytro V. | - |
| dc.contributor.author | Chaikovskyi, Hryhori P. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-08T06:59:21Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-08T06:59:21Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Pavlenko, V. D., Salata, D. V., Chaikovskyi, H. P. (2017). Identification of a Oculo-Motor System Human Based on Volterra Kernels. International Journal of Biology and Biomedical Engineering, 11, 121-126. | en |
| dc.identifier.citation | Pavlenko, V. D. Identification of a Oculo-Motor System Human Based on Volterra Kernels / V. D. Pavlenko, D. V. Salata, H. P. Chaikovskyi // International Journal of Biology and Biomedical Engineering. - 2017. - Vol. 11. - P. 121-126. | en |
| dc.identifier.uri | http://www.naun.org/main/NAUN/bio/2017/a362010-041.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8312 | - |
| dc.description.abstract | A new method of constructing nonparametric dynamic model of the human oculomotor system on the basis of experimental data "input-output" is developed, considering nonlinear and inertial properties of the rectus muscles of the eye. A technology for tracking eye movement is based on the videos. It is possible to determine the dynamic characteristics of the oculo-motor system system functions as a transition of the first and second order - integral transforms Volterra kernels. | en |
| dc.language.iso | en_US | en |
| dc.subject | oculo-motor system | en |
| dc.subject | eye-tracking technology | en |
| dc.subject | modeling | en |
| dc.subject | multidimensional transient characteristics | en |
| dc.subject | Volterra kernels | en |
| dc.subject | nonparametric dynamic models | en |
| dc.title | Identification of a Oculo-Motor System Human Based on Volterra Kernels | en |
| dc.type | Article | en |
| opu.kafedra | Кафедра комп’ютеризованих систем управління | uk |
| opu.citation.journal | International Journal of Biology and Biomedical Engineering | en |
| opu.citation.firstpage | 121 | en |
| opu.citation.lastpage | 126 | en |
| opu.citation.issue | Vol.11 | en |
| opu.staff.id | pavlenko@opu.ua | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті каф. КСПТ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| a362010-041 (3).pdf | Pavlenko V. D. Identification of a Oculo-Motor System Human Based on Volterra Kernels | 610.8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.