Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8654Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бавико, Олександр Євгенович | - |
| dc.contributor.author | Макаров, А.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-24T06:25:47Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-24T06:25:47Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05 | - |
| dc.identifier.citation | Бавико, О. Є. Політика формування і використання прибутку підприємства / О. Є. Бавико, А. В. Макаров // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку : Міжнарод. наук.-практ. конф., 23–24 трав. 2019 р. / Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2019. – С. 139–141. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8654 | - |
| dc.description.abstract | Визначено зміст політики формування і використання прибутку підприємств. | en |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.subject | прибуток | en |
| dc.subject | підприємство | en |
| dc.title | Політика формування і використання прибутку підприємства | en |
| dc.type | Conference proceedings | en |
| opu.kafedra | Кафедра підприємництва і торгівлі | uk |
| opu.citation.conference | Міжнародна науково-практична конференція "Підприємництво і торгівля тенденції розвитку" | en |
| opu.staff.id | o.ie.bavuko@opu.ua | en |
| opu.conference.dates | 23-24 травня 2019 року | en |
| Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. ПіТ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Бавико О.Є. Макаров А.В. Політика формування і використання прибутку.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.