Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10078
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Башинська, Ірина Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Пашали, Євген Олександрович | - |
dc.contributor.author | Bashynska, Iryna | - |
dc.contributor.author | Башинская, Ирина Александровна | - |
dc.contributor.author | Pashaly, Yevhen | - |
dc.contributor.author | Пашалы, Евгений Александрович | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-02T07:54:23Z | - |
dc.date.available | 2020-01-02T07:54:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.citation | Bashynska, I. Model of range of potential risks in the implementation of smart metering in public passenger transport / I. Bashynska, Ye. Pashaly // Сучасні тенденції економ. зростання: стратегії, напрями та пріоритети : зб. матеріалів IIІ Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 14 груд. 2019 р. / Східноукр. ін-т економіки та упр. – Запоріжжя, 2019. – Ч. 1. – С. 109–112. | en |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10078 | - |
dc.language.iso | en_US | en |
dc.title | Model of range of potential risks in the implementation of smart metering in public passenger transport | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.kafedra | Кафедра обліку, аналізу і аудиту | uk |
opu.citation.conference | Сучасні тенденції економічного зростання: стратегії, напрями та пріоритети | en |
opu.staff.id | i.a.bashinskaya@opu.ua | en |
opu.conference.dates | 14 грудня 2019 року | en |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. ОАіА |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bashynska Pashaly.pdf | 543.93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.