Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10273
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Левицька, Алла Вячеславівна | - |
dc.contributor.author | Levytska, Alla | - |
dc.contributor.author | Гриценко, Анастасія Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Hrytsenko, Anastasiia | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T21:17:06Z | - |
dc.date.available | 2020-02-11T21:17:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-26 | - |
dc.identifier.citation | Левицька, А. В. Управління ризиками енергетичної компанії при переході на нову модель електроенергетичного ринку / А. В. Левицька, А. А. Гриценко // Економ. журн. Одес. політехн. ун-ту = Economic journal Odesa polytechnic university. – 2019. – № 1 (7). – С. 26–31. | uk |
dc.identifier.issn | 2521-6384 | - |
dc.identifier.uri | https://economics.opu.ua/ejopu/2019/No1/26.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10273 | - |
dc.identifier.uri | 10.5281/zenodo.3332881 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена дослідженню підходів і методів формування системи ризик менеджменту енергетичними компаніями в умовах переходу на нову модель електроенергетичного ринку в Україні. Висвітлено та обґрунтовано теоретичні і методичні положення щодо управління ризиками в системі фінансово-економічної безпеки енергопостачальної компанії в умовах переходу на нову модель електроенергетичного ринку. Досліджені основні процеси управління ризиками для підприємств. Розроблено універсальну модель управління ризиками, яка характеризується цілісністю, інтегрованістю, системністю і комплексністю. Вона дасть змогу oптимізувaти прoцес прийняття упрaвлінських рішень як у розподільчій компанії, так і у енергопостачальника – новостворених енергетичних компаніях, що утворилися в результаті анбандлінгу. | en |
dc.description.abstract | The article is devoted to the study of approaches and methods of forming a risk management system by energy companies in the context of the transition to a new model of the electricity market in Ukraine. The theoretical and methodological provisions on risk management in the system of financial and economic security of a power supply company in the context of transition to a new model of the electricity market are covered and substantiated. The basic risk management processes for enterprises is investigated. A universal risk management model has been developed, which is characterized by integrity, integration, consistency and complexity. It will make possible to optimize the management decision-making process both in the distribution company and in the energy supplier – the newly formed energy distribution companies formed as a result of unbundling. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Одеський національний політехнічний університет | en |
dc.subject | менеджмент | en |
dc.subject | електроенергетика | en |
dc.subject | концептуальна модель управління ризиками | en |
dc.subject | risk management | en |
dc.subject | electric power industry | en |
dc.subject | conceptual risk management model | en |
dc.title | Управління ризиками енергетичної компанії при переході на нову модель електроенергетичного ринку | en |
dc.title.alternative | Risk management of the energy company in the transition to a new electricity market model | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра обліку, аналізу і аудиту | uk |
opu.citation.journal | Економічний журнал Одеського політехнічного університету | en |
opu.citation.firstpage | 26 | en |
opu.citation.lastpage | 31 | en |
opu.citation.issue | 1(7) | en |
opu.staff.id | a.v.levytska@opu.ua | - |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ОАіА Економічний журнал, № 1 (7), 2019 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
26.pdf | 301.48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.