Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10363
Название: | Оцінювання інноваційно-інвестиційної складової економічного розвитку |
Другие названия: | Оценивание инновационно-инвестиционной составляющей экономического развития Evaluation of innovation and investment component of economic development |
Авторы: | Забарна, Елеонора Миколаївна Забарная, Элеонора Николаевна Zabarna, Eleonora |
Ключевые слова: | «нова економіка» економічне зростання показник основні параметри-індикатори допоміжні параметри-індикатори інвестиції науково-дослідницькі та дослідно-конструкторські розробки науково-технічна сфера экономический рост показатель основные параметры-индикаторы вспомогательные параметры-индикаторы инвестиции научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки научно-техническая сфера economic growth indicator main parameters-indicators supplementary parameters-indicators investment research and development science & technology sector |
Дата публикации: | 2015 |
Издательство: | Київ 2015 – Видавничий дім «Академперіодика». Національна академія наук України, Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України |
Библиографическое описание: | Забарна, Е. М. Оцінювання інноваційно-інвестиційної складової економічного розвитку / Е. М. Забарна // Наука та наукознавство. – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 28–37. |
Краткий осмотр (реферат): | Обґрунтовано причини інноваційної депресії в реальному секторі економіки України, принципи ефективної політики модернізації економіки країни та її регіонів, потребу в пошуку шляхів і форм активізації економічного зростання регіонів на інноваційно-інвестиційній базі. Для оцінювання інноваційно-інвестиційної складової економічного зростання запропоновано систему основних і допоміжних параметрів-індикаторів. Для оцінювання інноваційно-інвестиційної сфери у регіонах побудовано систему з 4 груп показників: економічного розвитку в регіоні, інноваційного потенціалу регіону, інвестиційного потенціалу регіону, рівня розвитку промисловості регіону. Запропонована система показників дає можливість: оцінювання поточного рівня розвитку регіонів з максимально повним врахуванням впливу інноваційно-інвестиційних факторів через порівняння фактичних значень показників із нормативними; порівняння фактичних значень деяких показників із середніми та кращими для сукупності суміжних галузей (сфер діяльності, світових аналогів); визначення динаміки показників; порівняння значень окремих (взаємопов’язаних) показників. Обоснованы причины инновационной депрессии в реальном секторе экономики Украины, принципы эффективной политики модернизации экономики страны и ее регионов, потребность в поиске путей и форм активизации экономического роста регионов на инновационно-инвестиционной основе. Для оценивания инновационно-инвестиционной составляющей экономического роста предложена система основных и вспомогательных параметров-индикаторов. Для оценивания инновационно-инвестиционной сферы в регионах построена система из 4 групп показателей: экономического развития региона, инновационного потенциала региона, инвестиционного потенциала региона, уровня развития промышленности региона. Предложенная система показателей дает возможность: оценивания текущего уровня развития регионов с максимально полным учетом влияния инновационно-инвестиционных факторов через сравнение фактических значений показателей с нормативными; сравнения фактических значений отдельных показателей со средними и лучшими для совокупности смежных отраслей (сфер деятельности, мировых аналогов); определения динамики показателей; сравнения значений отдельных (взаимосвязанных) показателей. Reasons for innovation decline in the real sector of the Ukrainian economy, principles underlying effective modernization policy at country and regional level, need for finding ways and forms to intensify innovation and investment driven economic growth in regions are substantiated. A set of main and supplementary parameters-indicators for evaluating innovation and investment components of economic growth at country level is proposed. A system incorporating 4 groups of indicators is constructed for evaluating the innovation and investment component at regional level: (i) economic development in a region, (ii) innovation capacities in a region, (iii) investment capacities in a region, (iv) industrial development in a region. The proposed set of indicators enables for: evaluation of the current performance of regions with maximal account of effects from innovation and investment factors, through comparison of reported estimates with targeted ones; comparisons of reported estimates for selected indicators with average or best ones, for related industries (economic activities or global analogues); estimation of trends; comparisons of selected (causally linked) indicators. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2015_4_5 http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2015_4_17 http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10363 |
ISSN: | 0374-3896 1560-4926 2707-0085 |
Располагается в коллекциях: | Статті каф.ЕСіУІР |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття_Забарна_Е.М._Київ_2015.pdf | Забарна Е.М. Оцінювання інноваційно-інвестиційної складової економічного розвитку | 513.03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.