Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10363
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Забарна, Елеонора Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Забарная, Элеонора Николаевна | - |
dc.contributor.author | Zabarna, Eleonora | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T06:58:26Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05T06:58:26Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Забарна, Е. М. Оцінювання інноваційно-інвестиційної складової економічного розвитку / Е. М. Забарна // Наука та наукознавство. – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 28–37. | uk |
dc.identifier.issn | 0374-3896 | - |
dc.identifier.issn | 1560-4926 | - |
dc.identifier.issn | 2707-0085 | - |
dc.identifier.uri | http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2015_4_5 | - |
dc.identifier.uri | http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2015_4_17 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10363 | - |
dc.description.abstract | Обґрунтовано причини інноваційної депресії в реальному секторі економіки України, принципи ефективної політики модернізації економіки країни та її регіонів, потребу в пошуку шляхів і форм активізації економічного зростання регіонів на інноваційно-інвестиційній базі. Для оцінювання інноваційно-інвестиційної складової економічного зростання запропоновано систему основних і допоміжних параметрів-індикаторів. Для оцінювання інноваційно-інвестиційної сфери у регіонах побудовано систему з 4 груп показників: економічного розвитку в регіоні, інноваційного потенціалу регіону, інвестиційного потенціалу регіону, рівня розвитку промисловості регіону. Запропонована система показників дає можливість: оцінювання поточного рівня розвитку регіонів з максимально повним врахуванням впливу інноваційно-інвестиційних факторів через порівняння фактичних значень показників із нормативними; порівняння фактичних значень деяких показників із середніми та кращими для сукупності суміжних галузей (сфер діяльності, світових аналогів); визначення динаміки показників; порівняння значень окремих (взаємопов’язаних) показників. | en |
dc.description.abstract | Обоснованы причины инновационной депрессии в реальном секторе экономики Украины, принципы эффективной политики модернизации экономики страны и ее регионов, потребность в поиске путей и форм активизации экономического роста регионов на инновационно-инвестиционной основе. Для оценивания инновационно-инвестиционной составляющей экономического роста предложена система основных и вспомогательных параметров-индикаторов. Для оценивания инновационно-инвестиционной сферы в регионах построена система из 4 групп показателей: экономического развития региона, инновационного потенциала региона, инвестиционного потенциала региона, уровня развития промышленности региона. Предложенная система показателей дает возможность: оценивания текущего уровня развития регионов с максимально полным учетом влияния инновационно-инвестиционных факторов через сравнение фактических значений показателей с нормативными; сравнения фактических значений отдельных показателей со средними и лучшими для совокупности смежных отраслей (сфер деятельности, мировых аналогов); определения динамики показателей; сравнения значений отдельных (взаимосвязанных) показателей. | en |
dc.description.abstract | Reasons for innovation decline in the real sector of the Ukrainian economy, principles underlying effective modernization policy at country and regional level, need for finding ways and forms to intensify innovation and investment driven economic growth in regions are substantiated. A set of main and supplementary parameters-indicators for evaluating innovation and investment components of economic growth at country level is proposed. A system incorporating 4 groups of indicators is constructed for evaluating the innovation and investment component at regional level: (i) economic development in a region, (ii) innovation capacities in a region, (iii) investment capacities in a region, (iv) industrial development in a region. The proposed set of indicators enables for: evaluation of the current performance of regions with maximal account of effects from innovation and investment factors, through comparison of reported estimates with targeted ones; comparisons of reported estimates for selected indicators with average or best ones, for related industries (economic activities or global analogues); estimation of trends; comparisons of selected (causally linked) indicators. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Київ 2015 – Видавничий дім «Академперіодика». Національна академія наук України, Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України | en |
dc.subject | «нова економіка» | en |
dc.subject | економічне зростання | en |
dc.subject | показник | en |
dc.subject | основні параметри-індикатори | en |
dc.subject | допоміжні параметри-індикатори | en |
dc.subject | інвестиції | en |
dc.subject | науково-дослідницькі та дослідно-конструкторські розробки | en |
dc.subject | науково-технічна сфера | en |
dc.subject | экономический рост | en |
dc.subject | показатель | en |
dc.subject | основные параметры-индикаторы | en |
dc.subject | вспомогательные параметры-индикаторы | en |
dc.subject | инвестиции | en |
dc.subject | научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки | en |
dc.subject | научно-техническая сфера | en |
dc.subject | economic growth | en |
dc.subject | indicator | en |
dc.subject | main parameters-indicators | en |
dc.subject | supplementary parameters-indicators | en |
dc.subject | investment | en |
dc.subject | research and development | en |
dc.subject | science & technology sector | en |
dc.title | Оцінювання інноваційно-інвестиційної складової економічного розвитку | en |
dc.title.alternative | Оценивание инновационно-инвестиционной составляющей экономического развития | en |
dc.title.alternative | Evaluation of innovation and investment component of economic development | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра економічних систем та управління інноваційним розвитком | uk |
opu.citation.journal | Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and science of science : міжнародний науковий журнал | en |
opu.citation.firstpage | 28 | en |
opu.citation.lastpage | 37 | en |
opu.citation.issue | № 4 (89) | en |
opu.staff.id | e.m.zabarna@opu.ua | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф.ЕСіУІР |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття_Забарна_Е.М._Київ_2015.pdf | Забарна Е.М. Оцінювання інноваційно-інвестиційної складової економічного розвитку | 513.03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.