Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10607
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Skalozubov, Volodymyr | en |
dc.contributor.author | Melnik, Serhii | en |
dc.contributor.author | Pantak, Oksana | en |
dc.contributor.author | Скалозубов, Владимир Иванович | - |
dc.contributor.author | Мельник, Сергей Игоревич | - |
dc.contributor.author | Пантак, Оксана Игоревна | ru |
dc.contributor.author | Мельнік, Сергій Ігорович | uk |
dc.contributor.author | Скалозубов, Володимир Іванович | uk |
dc.contributor.author | Пантак, Оксана Ігорівна | uk |
dc.date.accessioned | 2020-06-03T05:50:47Z | - |
dc.date.available | 2020-06-03T05:50:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-09 | - |
dc.identifier.citation | Skalozubov, V. I., Melnik, S. I., Pantak, O. I. (2020). Safety Analysis at Increasing Heat Conductivity of Uo2-Fuel of Nuclear Power Plants. International Journal of Engineering Science Invention (IJESI), 9(4), I, 4-6. | en |
dc.identifier.citation | Skalozubov, V. I. Safety Analysis at Increasing Heat Conductivity of Uo2-Fuel of Nuclear Power Plants / V. I. Skalozubov, S. I. Melnik, O. I. Pantak // International Journal of Engineering Science Invention (IJESI). - 2020. - Vol. 9, Iss. 4, Series I. - P. 4-6. | en |
dc.identifier.issn | 2319-6734 | - |
dc.identifier.issn | 2319-6726 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10607 | - |
dc.description.abstract | One of the modern directions of improving the safety and operational efficiency of nuclear UO2 fuel is related to the modernization of its thermal conductivity. However, an increase in the thermal conductivity of UO2 fuel, ceteris paribus during accidents with violations of heat removal from the reactor core, can lead to a corresponding increase in the temperature of the cladding of fuel rods and a violation of safety conditions for the maximum allowable temperature of the cladding of the fuel rods. In this case, design basis accidents become trans-design basis and a corresponding decrease in the overall level of nuclear safety occurs.Such provisions determine the need to optimize the modernization of increasing the thermal conductivity of UO2 fuel.Based on the previously developed express method of safety analysis during the modernization of nuclear power plants and the known results of computational modeling with the RELAP5 / M3.2 code of the maximum design basis accident (with two-sided rupture of the main circulation pipe) for serial power units with VVER-1000, it was determined that a rational increase in the thermal conductivity UO2 -Fuel is not more than 100% of the design.With a large increase in the thermal conductivity of UO2 fuel, the safety conditions are violated for the maximum permissible temperature of the zirconium cladding of the fuel elements. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | International Journal of Engineering Science Invention (IJESI) | en |
dc.subject | Optimization | en |
dc.subject | thermal conductivity | en |
dc.subject | UO2 fuel | en |
dc.subject | nuclear power plant | en |
dc.title | Safety Analysis at Increasing Heat Conductivity of Uo2-Fuel of Nuclear Power Plants | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій | uk |
opu.citation.journal | International Journal of Engineering Science Invention (IJESI) | en |
opu.citation.volume | 9 | en |
opu.citation.firstpage | 4 | en |
opu.citation.lastpage | 6 | en |
opu.citation.issue | 4 | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ТЕСЕТ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
B0904010406.pdf | 315.82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.