Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11138
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Корольов, Олександр Вікторович | - |
dc.contributor.author | Королёв, Александр Викторович | - |
dc.contributor.author | Korolev, Alexander | - |
dc.contributor.author | Петрусь, Олександр Ілліч | - |
dc.contributor.author | Петрусь, Александр Ильич | - |
dc.contributor.author | Petrus, Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T07:47:40Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T07:47:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Петрусь, О. I. Експериментальний стенд для спостереження заряджених частинок / О. I. Петрусь ; наук. керівник О. В. Корольов // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 55-ої наук. конф. молодих дослідників ОНПУ-магістрантів. - Одеса, 2020. - С. 160-167. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11138 | - |
dc.description.abstract | Був проведений історичний аналіз пристроїв для спостереження за елементарними частинками, а також вимірювання рівня іонізуючого випромінювання відних. Аналіз і комплектація елементної бази розробляємої дифузійної камери. Монтаж і налагодження дифузійної камери з урахуванням економічних показників. Дослідження і реєстрація заряджених частинок в дифузійній камері випромінюваних Америцієм - 241, Торієм - 90, Радоном-220, Міднимуранітом (Торберніт), а також спостереження за природним радіаційним фоном планети. | en |
dc.description.abstract | Был проведён исторический анализ устройств для наблюдения за элементарными частицами, а также измерения уровня ионизирующего излучения от них. Анализ и комплектация элементной базы разрабатываемой диффузионной камеры. Монтаж и наладка диффузионной камеры с учетом экономических показателей. Исследование и регистрация заряженных частиц в диффузионной камере излучаемых Америцием - 241, Торием - 90, Радоном-224, Медным уранитом (Торбернит), а также наблюдение за естественным радиационным фоном планеты. | en |
dc.description.abstract | A historical analysis of devices for observing elementary particles, as well as measuring the level of ionizing radiation from them, was carried out. Analysis and completion of the elemental base of the developed diffusion chamber. Installation and adjustment of the diffusion chamber, taking into account economic indicators. Research and registration of charged particles in the diffusion chamber emitted by America - 241, Thorium - 90, Radon-224, Copper uranite (Thorbernite), as well as observation of the natural background radiation of the planet. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Одеса | en |
dc.subject | Дифузійна камера | en |
dc.subject | позитрон | en |
dc.subject | камера Вільсона | en |
dc.subject | мюон | en |
dc.subject | бульбашкова камера | en |
dc.subject | каон | en |
dc.subject | детектор Атлас | en |
dc.subject | природний радіаційний фон планети | en |
dc.subject | Великий Адронний Коллайдер | en |
dc.subject | Радон -220 | en |
dc.subject | джерела іонізуючого випромінювання | en |
dc.subject | Торий-90 | en |
dc.subject | перенасичений пар | en |
dc.subject | Америцій-241 | en |
dc.subject | треки частинок | en |
dc.subject | центри конденсації | en |
dc.subject | відхилення частинок в магнітному полі | en |
dc.subject | Diffusion chamber | en |
dc.subject | Wilson chamber | en |
dc.subject | positron | en |
dc.subject | fog chamber | en |
dc.subject | muon | en |
dc.subject | bubble chamber | en |
dc.subject | kaon | en |
dc.subject | Atlas detector | en |
dc.subject | natural radiation background of the planet | en |
dc.subject | Large Hadron Collider | en |
dc.subject | Radon-220 | en |
dc.subject | ionizing radiation sources | en |
dc.subject | Thorium-90 | en |
dc.subject | supersaturated vapor | en |
dc.subject | Americium-241 | en |
dc.subject | particle tracks | en |
dc.subject | condensation centers | en |
dc.subject | particle deflection in a magnetic field | en |
dc.title | Експериментальний стенд для спостереження заряджених частинок | en |
dc.title.alternative | Экспериментальный стенд для наблюдения заряженных частиц | en |
dc.title.alternative | Experimental stand for supervision charged particles | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.kafedra | Кафедра атомних електричних станцій | uk |
opu.citation.firstpage | 160 | en |
opu.citation.lastpage | 167 | en |
opu.staff.id | korolov@opu.ua | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. АЕС Тези доповідей 55-ої наукової конференції молодих дослідників ОНПУ-магістрантів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
160-167_Petrus.pdf | 647.54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.