Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11334
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бондарчук, Марія Євгенівна | - |
dc.contributor.author | Bondarchuk, Mariia | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T07:38:10Z | - |
dc.date.available | 2021-02-19T07:38:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-07 | - |
dc.identifier.citation | Бондарчук, М. Є. Сучасні фактори формування внутрішнього ринку харчових продуктів / М. Є. Бондарчук // ЕКОНОМІКА: реалії часу = ECONOMICS: time realities [Електрон. ресурс]. – Одеса, 2019. – № 4 (44). – С. 25–31. | uk |
dc.identifier.issn | 2226-2172 | - |
dc.identifier.issn | 10.5281/zenodo.3757377 | - |
dc.identifier.uri | https://economics.opu.ua/files/archive/2019/No4/25.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11334 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто чинники, що формують вітчизняний ринок харчових продуктів. Встановлено, що традиційно попит був зосереджений на тих продуктах харчування, які необхідні для забезпечення фізіологічних потреб. Соціальна диференціація, зміни чисельності населення, соціальнодемографічний склад, демографічні зрушення є вагомими чинниками формування попиту. Хоча на попит як і раніше впливає дохід, але все більшої ролі відіграють особистісні фактори споживачів - поведінка, вимоги до якісних, корисних та безпечних продуктів тощо. Змінюваний спосіб життя, дотримання здорового способу життя та багато інших факторів зумовлюють появу та розширення на ринку асортименту корисних продуктів харчування. Зрушення у пропозиції зумовлюють ціни та наявність факторів виробництва, технології, очікування та кількість продавців, природні явища тощо. | en |
dc.description.abstract | The paper considers the factors shaping the domestic food market. It was found that traditionally the demand was focused on those foods that are necessary to meet physiological needs. Social differentiation, population changes, socio-demographic composition, demographic shifts are significant factors in the formation of demand. Although the demand is still influenced by income, but an increasing role is played by personal factors of consumers-behavior, requirements for quality, useful and safe products, and the like. Changing lifestyle, adherence to a healthy lifestyle and many other factors determine the emergence and expansion of the market range of healthy foods. Shifts in supply determine prices and the availability of factors of production, technology, expectations, the number of sellers, natural phenomena and the like. | en |
dc.language.iso | en_US | en |
dc.publisher | Одеський національний політехнічний університет | en |
dc.subject | ринок | en |
dc.subject | попит | en |
dc.subject | пропозиція | en |
dc.subject | ціна | en |
dc.subject | якість | en |
dc.subject | виробництво | en |
dc.subject | доходи | en |
dc.subject | market | en |
dc.subject | demand | en |
dc.subject | supply | en |
dc.subject | price | en |
dc.subject | quality | en |
dc.subject | production | en |
dc.subject | income | en |
dc.title | Сучасні фактори формування внутрішнього ринку харчових продуктів | en |
dc.title.alternative | Modern factors of formation of the domestic food market | en |
dc.type | Professional article | en |
opu.kafedra | Кафедра підприємництва і торгівлі | uk |
opu.citation.journal | ЕКОНОМІКА: реалії часу | en |
opu.citation.firstpage | 25 | en |
opu.citation.lastpage | 31 | en |
opu.citation.issue | 4(44) | en |
opu.staff.id | bondarchuk.m.ie@opu.ua | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ПіТ ЕКОНОМІКА: реалії часу №4(44), 2019 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
25.pdf | 376.7 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Инструменты администратора