Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11425
Название: | Calculations of kinematic and static parameters of structural elements of a formula racing car |
Авторы: | Lymarenko, Oleksandr Лимаренко, Олександр Михайлович Лымаренко, Александр Михайлович Khamray, Vadym Хамрай, Вадим К. Хамрай, Вадим К. Romanov, Oleksandr Романов, Олександр Сергійович Романов, Александр Сергеевич |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Publishing House of Katowice School of Technology |
Библиографическое описание: | Lymarenko, О., Khamray, V., Romanov, О. (2020). Calculations of kinematic and static parameters of structural elements of a formula racing car. Modern Тechnologies and Design Art, series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, monograph 37, edited by L. Bovnegra, Katowice School of Technology, Р. 2.5, 126–133. Lymarenko, О. Calculations of kinematic and static parameters of structural elements of a formula racing car / О. Lymarenko, V. Khamray, О. Romanov // Modern Тechnologies and Design Art : series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts : monograph 37 / edited by L. Bovnegra ; Katowice School of Technology. – Katowice, 2020. – Р. 2.5. – P. 126–133. |
Краткий осмотр (реферат): | Computer simulation and calculation of the frame of a sports car. The article presents a computer simulation of the frame of a sports car of the SAE Formula class and calculates the stress-strain state based on the finite element method. Based on the results obtained, the car body is simulated. The article presents a computer simulation of the frame of a sports car of the SAE Formula class and calculates the stress-strain state based on the finite element method. Based on the results obtained, the car body is simulated. In this work, the choice of the optimal size ratio of a simplified piston rod model of an automobile engine was made in order to reduce the volume of the structure with acceptable voltage values. The study showed that rational design using modern software systems reduces the time, as well as the physical and financial costs of manufacturing or modifying a particular part of the engine and the car as a whole. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11425 |
ISBN: | 978-83-957298-3-6 |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ДММОМ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
.archivetemp2-5.pdf | 449.93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
.archivetemptitul.pdf | 349.07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
.archivetempannotation.pdf | 297.04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.