Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11663
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іванов, Віктор Володимирович | - |
dc.contributor.author | Иванов, Виктор Владимирович | - |
dc.contributor.author | Ivanov, Viktor | - |
dc.contributor.author | Іванова, Світлана Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Иванова, Светлана Владимировна | - |
dc.contributor.author | Ivanova, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Налева, Галина Василівна | - |
dc.contributor.author | Налева, Галина Васильевна | - |
dc.contributor.author | Naleva, Galyna | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T05:58:15Z | - |
dc.date.available | 2021-06-04T05:58:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-04 | - |
dc.identifier.citation | Іванов В. В. Автоматизація проектування підшипників ковзання суднових енергетичних установок / В. В. Іванов, С. В. Іванова, Г. В. Налева // Матеріали IIІ Міжнарод. наук.-практ. морської конф. каф. СЕУ і ТЕ Одес. нац. морського ун-ту, м. Одеса, квіт. 2021. – Харків, 2021. – С. 49–53. | uk |
dc.identifier.isbn | 978-617-7879-69-4 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11663 | - |
dc.description.abstract | У суднових енергетичних установках переважно використовують підшипники ковзання, що обумовлено наступними чинниками перед: можливість створення рознімною конструкції, більша навантажувальна спроможність та швидкохідність ніж у підшипниках кочення, мінімальні габарити в радіальному напрямку. Позначення, розміри, методика випробовувань та розрахунок підшипників ковзання стандартизовані. Саме розрахунок навантажувальної спроможності підшипників ковзання регламентується стандартами ISO 7902-1(2,3):2020, PD ISO/TR 31657-4 та DIN 31652-3. У всіх випадках розрахунок базується на результатах випробовувань отриманих при експериментах зі стандартними підшипниками ковзання. Незважаючи на прості розрахункові залежності проектування підшипників ковзання трудомісткий процес через необхідність використання великої кількості довідкових даних. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Національній університет «Одеська морська академія»Свідоцтво ДК No1292 від 20.03.200362029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8,кор.7 | en |
dc.subject | підшипники ковзання | en |
dc.subject | коефіцієнт тертя | en |
dc.title | Автоматизація проектування підшипників ковзання суднових енергетичних установок | en |
dc.type | Working Paper | en |
opu.kafedra | Кафедра машинознавства та деталей машин | uk |
opu.citation.firstpage | 49 | en |
opu.citation.lastpage | 53 | en |
opu.citation.conference | IIІ International Maritime Scientific Conference of the Ship Power Plants and Technical Operation Department of Odessa National Maritime University | en |
opu.staff.id | ivv@opu.ua | en |
opu.conference.dates | квітень 2021 | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. МДМ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Автоматизація проектування підшипників ковзання.pdf | текст статті | 268.63 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.