Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11984
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lypynska, Olena | - |
dc.contributor.author | Липинська, Олена Андріївна | - |
dc.contributor.author | Bukoros, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Букорос, Тетяна Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Syta, Yevheniia | - |
dc.contributor.author | Сита, Євгенія Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T11:19:41Z | - |
dc.date.available | 2021-12-03T11:19:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-07 | - |
dc.identifier.citation | Lypynska, O. A., Bukoros, T. V., Syta, Ye. M. (2020). Functioning and development of Ukraine’s transport services market: scientific approaches and apparatus. ECONOMICS: time realities, 6 (52), 54–62. | en |
dc.identifier.citation | Lypynska, O. A. Functioning and development of Ukraine’s transport services market: scientific approaches and apparatus / O. A. Lypynska, T. V. Bukoros, Ye. M. Syta // ECONOMICS: time realities = ЕКОНОМІКА: реалії часу [Електрон. ресурс]. – Оdesa, 2020. – N 6 (52). – P. 54–62. | en |
dc.identifier.issn | 2226-2172 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11984 | - |
dc.description.abstract | У статті розглядаються основні тенденції ринку транспортних послуг, досліджуються їх провідні функції послуг з точки зору взаємодії із зовнішнім середовищем, приділяється увага впливу транспорту на міжнародну та світову торгові системи. Аналізуються основні умови формування ринку транспортних послуг і перспективні принципи розвитку функціонування підприємств транспорту. Наведено основні законодавчі та нормативні акти, на яких ґрунтуються пріоритети державної політики в галузі морського транспорту. | en |
dc.description.abstract | The article considers the main trends of the transport services market, examines their leading functions of services in terms of interaction with the external environment, pays attention to the impact of transport on international and world trading systems. The basic conditions of the transport services market formation and perspective development principles of the transport enterprises functioning are analyzed. It is given main legislative and regulatory acts on which the priorities of the state policy in the field of maritime transport are based. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Державний університет "Одеська політехніка" | en |
dc.subject | ринок транспортних послуг | en |
dc.subject | морський транспорт | en |
dc.subject | функціонування транспортних послуг України | en |
dc.subject | науковий інструментарій | en |
dc.subject | міжнародна торгівля | en |
dc.subject | market of transport services | en |
dc.subject | sea transport | en |
dc.subject | functioning of transport services of Ukraine | en |
dc.subject | scientific tools | en |
dc.subject | international trade | en |
dc.title | Functioning and development of Ukraine’s transport services market: scientific approaches and apparatus | en |
dc.title.alternative | Функціонування та розвиток ринку транспортних послуг України: наукові підходи та інструментарій | en |
dc.type | Article | en |
opu.citation.journal | ЕКОНОМІКА: реалії часу | en |
opu.citation.firstpage | 54 | en |
opu.citation.lastpage | 62 | en |
opu.citation.issue | 6(52) | en |
Располагается в коллекциях: | ЕКОНОМІКА: реалії часу №6(52), 2020 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
54.pdf | 646.59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Инструменты администратора