Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12486
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bazhanova, Anastasiia | - |
dc.contributor.author | Бажанова, Анастасія Юріївна | - |
dc.contributor.author | Nemchuk, Oleksii | - |
dc.contributor.author | Немчук, Олексій | - |
dc.contributor.author | Lymarenko, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Лимаренко, Олександр Михайлович | - |
dc.contributor.author | Piterska, Varvara | - |
dc.contributor.author | Пітерська, Варвара | - |
dc.contributor.author | Sherstiuk, Olha | - |
dc.contributor.author | Шерстюк, Ольга | - |
dc.contributor.author | Khamrai, Vadym | - |
dc.contributor.author | Хамрай, Вадим | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-14T20:33:56Z | - |
dc.date.available | 2022-04-14T20:33:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Diagnostics of stress and strained state of leaf springs of special purpose off-road vehicles / A. Bazhanova, O. Nemchuk, O. Lymarenko, V. Piterska, O. Sherstiuk, V. Khamrai // Diagnostyka. - 2022. - Vol. 23, № 1. - P. 1-9. | en |
dc.identifier.issn | DOI: 10.29354/diag/147292 | - |
dc.identifier.issn | 2449-5220 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12486 | - |
dc.description.abstract | The work is devoted to the diagnostics of the stress state of systems that soften the shock load on the vehicle body, the elastic element of the car suspension such as a multi-leaf spring. The construction of a mathematical model taking into account the geometric nonlinearity according to the finite element method theory is considered. Mathematical modelling was carried out to take into account the change in the stiffness matrix of the system when changing its shape. For research, a symmetrical semi-elliptical spring consisting of five leaves is used. All numerous numerical experiments were performed in two computer-aided design (CAD) systems: ANSYS, a heavy multipurpose package and SolidWorks, a middle-level multipurpose package. Computeraided design algorithms have been developed to expand the capabilities of CAD. The analysis of the results obtained allows to conclude that the traditional models of nonlinearity in ANSYS and SolidWorks give approximately the same results, which at the maximum point differ by 20.6% from the data of a full-scale experiment. When using the proposed model, this difference is reduced to 7.95%. | en |
dc.language.iso | en_US | en |
dc.publisher | Одеса, ОП | en |
dc.subject | diagnostics | en |
dc.subject | SolidWorks | en |
dc.subject | spring | en |
dc.subject | ANSYS | en |
dc.subject | mathematical model | en |
dc.subject | finite element method | en |
dc.subject | geometric nonlinearity | en |
dc.subject | computer-aided design (CAD) | en |
dc.title | Diagnostics of stress and strained state of leaf springs of special purpose off-road vehicles | en |
dc.type | Article in Scopus | en |
opu.citation.journal | Diagnostyka | en |
opu.citation.volume | 23 | en |
opu.citation.issue | 12022 | en |
opu.staff.id | a.y.bazhanova@op.edu.ua | en |
opu.staff.id | a.m.limarenko@op.edu.ua | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ДММОМ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
pdf-147292-73073.pdf | 837.2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.