Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12783
Название: | Побудова байєсівського класифікатора станів людини в просторі ознак, що визначаються на основі даних айтрекінга |
Другие названия: | Building the bayes classifier of human states in the space of features determined on the basis of eye-tracking data |
Авторы: | Шаманіна, Тетяна Володимирівна Shamanina, Tetiana Леонтюк, Валентина Валеріївна Leontyuk, Valentina Павленко, Віталій Данилович Pavlenko, Vitaliy |
Ключевые слова: | байєсівский класифікатор машинне навчання простір ознак модель Вольтерри технологія айтрекінга Bayes classifier machine learning features space Volterra model eye-tracking technology |
Дата публикации: | 2022 |
Издательство: | Одеса: ОП |
Библиографическое описание: | Шаманіна, Т. В. Побудова байєсівського класифікатора станів людини в просторі ознак, що визначаються на основі даних айтрекінга / Т. В. Шаманіна, В. В. Леонтюк, В. Д. Павленко // Modern Information Technology 2022 = Сучасні інформ. технології 2022 : матеріали дванадцятої Міжнарод. наук. конф. студентів та молодих учених, м. Одеса, 19–20 трав. 2022 р. / Держ. ун-т «Одес. політехніка». – Одеса, 2022. – С. 39–40. |
Краткий осмотр (реферат): | Ефективність застосування методів розпізнавання образів для рішення задач діагностики стану об'єктів в основному залежить від інформативності використовуваної сукупності діагностичних ознак. Визначаються ознаки на основі багатовимірних перехідних функцій око-рухової системи (ОРС), які отримано в результаті нелінійної динамічної ідентифікації «вхід-вихід» за даними айтрекінга. The effectiveness of the application an image recognition methods to solve problems of diagnostics of the objects’ state mainly depends on the informativeness of the used set of diagnostic features. Signs are determined on the basis of multidimensional transient functions of the eye-motor system (OMS), which are obtained as a result of nonlinear dynamic identification of "input-output" according to the data tracking. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12783 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. КСПТ Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2022 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
39-40.doc | 83.5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.