Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12905
Название: | Results of the numeric modelling the effectiveness of gasification for power generation |
Другие названия: | Результати числового моделювання ефективності газифікації для вироблення енергії |
Авторы: | Electo Eduardo Silva Lora Електо Едуардо Сільва Лора |
Ключевые слова: | modelling renewable energy sources energy generation gasifier incinerator моделювання відновлювальні джерела енергії генерація енергії газифікатор інсинератор |
Дата публикации: | 2022 |
Издательство: | Одеса: ОП |
Библиографическое описание: | Electo Eduardo Silva Lora. Results of the numeric modelling the effectiveness of gasification for power generation. Modern Information Technology 2022, p. 134–136. Electo Eduardo Silva Lora. Results of the numeric modelling the effectiveness of gasification for power generation / Electo Eduardo Silva Lora // Modern Information Technology 2022 = Сучасні інформ. технології 2022 : матеріали дванадцятої Міжнарод. наук. конф. студентів та молодих учених, м. Одеса, 19–20 трав. 2022 р. / Держ. ун-т «Одес. політехніка». – Одеса, 2022. – С. 134–136. |
Краткий осмотр (реферат): | The paper considers modelling the efficiency of waste generation from the world population, along with the demand for renewable energy sources, are two topics gaining prominence in global conversations. Energy recovery of municipal solid wastes stands out as a possible solution for both problems. Thus, the present study aims to analyze the use of gasifiers and incinerators as technology for municipal solid waste treatment and energy generation from economic and energetic perspectives. Шляхом числового моделювання досліджена ефективності генерації енергії з побутових відходів, що відповідає попиту на відновлювані джерела енергії у глобальних масштабах. Встановлено, що переробка твердих побутових відходів здатна вирішити вказану проблему. Аналіз результатів числового моделювання технологічних процесів показує, що використання газифікаторів та інсинераторів для переробки твердих побутових відходів, є доцільним для генерації енергії з економічної та енергетичної точки зору. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12905 |
Располагается в коллекциях: | Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2022 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
134-136.doc | 69.5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.