Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12906
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Filatova, Anna | - |
dc.contributor.author | Філатова, Анна Євгенівна | - |
dc.contributor.author | Mohamad Fahs | - |
dc.contributor.author | Мохамад Фахс | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T05:26:33Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T05:26:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Filatova, A., Mohamad Fahs. (2022). Developing a functional model of the electrocardiological study. Modern Information Technology 2022, p. 136–138. | en |
dc.identifier.citation | Filatova, A. Developing a functional model of the electrocardiological study / A. Filatova, Mohamad Fahs // Modern Information Technology 2022 = Сучасні інформ. технології 2022 : матеріали дванадцятої Міжнарод. наук. конф. студентів та молодих учених, м. Одеса, 19–20 трав. 2022 р. / Держ. ун-т «Одес. політехніка». – Одеса, 2022. – C. 136–138. | en |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12906 | - |
dc.description.abstract | The work presented functional model of the electrocardiological study in the form of a contextual diagram, its decomposition, and decomposition of the activities To perform registration and analysis of electrocardiograms and To perform diagnostics. Using the proposed functional model, the structural diagram of the cardiological decision support system is developed. | en |
dc.description.abstract | У роботі представлено функціональну модель електрокардіологічного дослідження у вигляді контекстної діаграми, її декомпозицію та декомпозицію діяльностей «Проведення реєстрації та аналізу електрокардіограм» та «Проведення діагностики». За допомогою запропонованої функціональної моделі розроблено структурну схему кардіологічної системи підтримки прийняття рішень. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Одеса: ОП | en |
dc.subject | functional model | en |
dc.subject | electrocardiological study | en |
dc.subject | cardiological decision support system | en |
dc.subject | функціональна модель | en |
dc.subject | електрокардіологічне дослідження | en |
dc.subject | кардіологічна система підтримки прийняття рішень | en |
dc.title | Developing a functional model of the electrocardiological study | en |
dc.title.alternative | Розробка функціональної моделі електрокардіологічного дослідження | en |
dc.type | Article | en |
opu.citation.journal | Матеріали дванадцятої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених "Modern Information Technology 2022/Сучасні Інформаційні Технології 2022" | en |
opu.citation.firstpage | 136 | en |
opu.citation.lastpage | 138 | en |
opu.citation.conference | Modern Information Technology 2022/Сучасні Інформаційні Технології 2022 | en |
opu.conference.dates | 19-20 травня 2022 р. | en |
Располагается в коллекциях: | Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2022 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
136-137.doc | 78.5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.