Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12990
Название: | Сервіс управління та підтримки функціональності стоматологічної клініки, що враховує доступність інтерфейсу користувача |
Другие названия: | Service for managing and supporting the functionality of the dental clinic, taking into account the accessibility of the user interface |
Авторы: | Тищенко, Олександр Іванович Писаренко, Катерина Олександрівна Tyshchenko, Oleksandr Pisarenko, Katerina |
Ключевые слова: | стандарт web-застосунок доступність web-інтерфейс порушення здоров'я standard web-application accessibility web-interface health disorders |
Дата публикации: | 15-Дек-2020 |
Издательство: | Одеський національний політехнічний університет |
Библиографическое описание: | Тищенко О. І. Сервіс управління та підтримки функціональності стоматологічної клініки, що враховує доступність інтерфейсу користувача : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення / О. І. Тищенко ; наук. кер. К. О. Писаренко. - Одеса : ОНПУ, 2020. - 117 с. |
Краткий осмотр (реферат): | Метою роботи є підвищення рівня доступності інтерфейсу користувача web-застосунку за рахунок реалізації розширеної моделі доступності. Побудова моделі доступності виконується шляхом попереднього аналізу існуючих підходів до забезпечення доступності та визначення необхідності внесення нових компонент. На підставі розширеної моделі доступності була розроблена система підтримки функціональності стоматологічної клініки, яка враховує основні типи порушень здоров'я користувачів, а також дотримується рекомендацій стандарту WCAG 2.0 для web-інтерфейсу. При розробці було використано мову програмування JavaScript, СУБД MongoDB і фреймворк Express.js. The aim of the work is to increase the level of accessibility of the user interface of a web application by implementing an extended accessibility model. Accessibility model building is performed by preliminary analysis of existing approaches to ensuring accessibility and determining the need to introduce new components. Based on the extended accessibility model, a support system for the functionality of the dental clinic was developed, which takes into account the main types of user health disorders, and also complies with the recommendations of the WCAG 2.0 standard for web interface. During the development, the programming language JavaScript, the MongoDB DBMS and the Express.js framework were used. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12990 |
Располагается в коллекциях: | Роботи бакалаврів та магістрів каф. ІПЗ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tishenko.docx | Тищенко О. І. Сервіс управління та підтримки функціональності стоматологічної клініки, що враховує доступність інтерфейсу користувача : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення / О. І. Тищенко , наук. кер. К. О. Писаренко. - Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2020. - 117 с. | 4.12 MB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.