Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/1313
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kandieieva, Vira | - |
dc.contributor.author | Кандєєва, Віра Валеріївна | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-01T07:44:33Z | - |
dc.date.available | 2017-03-01T07:44:33Z | - |
dc.date.issued | 2015-11 | - |
dc.identifier.citation | Kandeeva, V. V. (2015). Status and trends of innovative development of ukrainian energy. ECONOMICS: time realities, 6 (22), 114–119. | en |
dc.identifier.citation | Kandeeva, V. V. Status and trends of innovative development of ukrainian energy / V. V. Kandeeva // ECONOMICS: time realities = ЕКОНОМІКА: реалії часу [Електрон. ресурс]. – Оdesa, 2015. – № 6 (22). – Р. 114–119. | en |
dc.identifier.issn | 2226-2172 | - |
dc.identifier.uri | http://economics.opu.ua/files/archive/2015/No6/114.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/xmlui/handle/123456789/1313 | - |
dc.description.abstract | The article analyzes the current state of the energy sector of Ukraine, studied the state and trends of innovative development of Ukraine's energy sector on the basis of domestic and international experience. The influence of innovative energy development in the economic and energy independence of the country. | en |
dc.description.abstract | В статті проведено аналіз поточного стану енергетики України, досліджено стан та тенденції інноваційного розвитку енергетики України на основі вітчизняного та світового досвіду. Розглянуто вплив інноваційного розвитку енергетики на економічну та енергетичну незалежність країни | en |
dc.description.abstract | В статье проведен анализ текущего состояния энергетики Украины, исследовано состояние и тенденции инновационного развития энергетики Украины на основе отечественного и мирового опыта. Рассмотрено влияние инновационного развития энергетики на экономическую и энергетическую независимость страны. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Odessa National Polytechnic University | en |
dc.subject | innovative development; | en |
dc.subject | energy; | en |
dc.subject | energy conservation; | en |
dc.subject | energy efficiency. | en |
dc.subject | інноваційний розвиток; | en |
dc.subject | енергетика; | en |
dc.subject | енергозбереження; | en |
dc.subject | енергоефективність. | en |
dc.subject | инновационное развитие; | en |
dc.subject | энергетика; | en |
dc.subject | энергосбережение; | en |
dc.subject | энергоэффективность. | en |
dc.title | Status and trends of innovative development of ukrainian energy | en |
dc.title.alternative | Стан та тенденції інноваційного розвитку енергетики України | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій | uk |
opu.citation.journal | ЕКОНОМІКА: реалії часу | en |
opu.citation.firstpage | 114 | en |
opu.citation.lastpage | 119 | en |
opu.citation.issue | №6(22), 2015 | en |
opu.staff.id | vkandeeva@opu.ua | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ТЕСЕТ ЕКОНОМІКА: реалії часу №6(22), 2015 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
114.pdf | 323.02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Инструменты администратора