Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13570
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Білуха, Єгор Ігорович | - |
dc.contributor.author | Bilukha, Yehor | - |
dc.contributor.author | Кандєєва, Віра Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Kandieieva, Vira | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T07:51:44Z | - |
dc.date.available | 2023-05-25T07:51:44Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Білуха, Є. І. Надійність технологічних систем: вплив структури інвестицій / Є. І. Білуха ; наук. керівник В. В. Кандєєва // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 58-ої наук. конф. молодих дослідників ОНПУ-магістрантів. - Одеса, 2023. - С. 33-34. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13570 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи є визначення впливу структури інвестицій як економічного показника на надійність технологічної системи. Економічні показники не менш важливий, ніж технічні, а у більшості випадків більш інформативні з точки зору визначення їх надійності | en |
dc.description.abstract | The purpose of the work is to determine the impact of the investment structure as an economic indicator on the reliability of the technological system. Economic indicators are no less important than technical indicators, and in most cases are more informative from the point of view of determining their reliability | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Національний університет "Одеська політехніка" | en |
dc.subject | система | en |
dc.subject | економічні показники | en |
dc.subject | технології | en |
dc.subject | інвестиції | en |
dc.subject | надійність | en |
dc.subject | system | en |
dc.subject | technologies | en |
dc.subject | economic indicators | en |
dc.subject | reliability | en |
dc.subject | investments | en |
dc.title | Надійність технологічних систем: вплив структури інвестицій | en |
dc.title.alternative | Reliability of technological systems: influence of the structure of investments | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.citation.firstpage | 33 | en |
opu.citation.lastpage | 34 | en |
opu.citation.conference | Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 58-ої наук. конф. молодих дослідників магістрантів "Одеської політехніки" | en |
opu.staff.id | vkandeeva@op.edu.ua | en |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 58-ої наукової конференції молодих дослідників ОП-бакалаврів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
33-34-Bilukha.doc | 40 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.