Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13578
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bavyko, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Бавико, Олександр Євгенович | - |
dc.contributor.author | Lozovets, Vitalii | - |
dc.contributor.author | Лозовець, Віталій O. | - |
dc.contributor.author | Tkachov, Andrii | - |
dc.contributor.author | Ткачов, Андрій Є. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T10:03:34Z | - |
dc.date.available | 2023-05-26T10:03:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Bavyko, О. Ye., Lozovets, V. O., Tkachov, A. Ye. (2022). Organizational and managerial aspects of ensuring the business structures efficiency in the conditions of growing socio-economic turbulence. Economic journal Odesa polytechnic university, N 1 (19), p. 5–16. | en |
dc.identifier.citation | Bavyko, О. Ye. Organizational and managerial aspects of ensuring the business structures efficiency in the conditions of growing socio-economic turbulence / O. Ye. Bavyko, V. O. Lozovets, A. Ye. Tkachov // Economic journal Odesa polytechnic university = Економ. журн. Одес. політехн. ун-ту. – 2022. – N 1 (19). – P. 5–16. | en |
dc.identifier.issn | 2521-6384 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13578 | - |
dc.description.abstract | Загальне зменшення обсягів ділової активності та доходів підприємницьких структур, недостатній рівень рентабельності господарювання в умовах зростання соціально-економічної турбулентності, вказують на необхідність організаційних трансформацій в управлінні, що забезпечать умови для підвищення економічної ефективності. Фундаментальні зміни умов ведення бізнесу, що були викликані пандемією COVID-19 обумовлюють необхідність ґрунтовного перепроектування бізнес-процесів методами реінжинірингу. Алгоритм реінжинірингу передбачає послідовну оцінку поточної ефективності, встановлення необхідності змін, проектування оновлених бізнес-процесів, тестування їх ефективності та впровадження в організаційну структуру. Основними напрямами реінжинірингу є організаційна трансформація на основі принципів процесного підходу, тотального управління якістю та впровадження цифрових технологій. | en |
dc.description.abstract | General decrease in business activity and revenues of business structures, insufficient level of profitability in the conditions of growing socio-economic turbulence, indicate the need for organizational transformations in management that will provide conditions for improving economic efficiency. The fundamental changes in the business environment caused by the COVID-19 pandemic necessitate a thorough redesign of business processes using reengineering methods. The reengineering algorithm involves consistent assessment of current efficiency, identification of the need for change, design of updated business processes, testing their effectiveness and implementation in the organizational structure. The main areas of reengineering are organizational transformation based on the principles of process approach, total quality management and implementation of digital technologies. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Державний університет "Одеська політехніка" | en |
dc.subject | ефективність управління | en |
dc.subject | організаційна структура | en |
dc.subject | організація управління | en |
dc.subject | організаційна трансформація | en |
dc.subject | реінжиніринг | en |
dc.subject | бізнес-процеси | en |
dc.subject | management efficiency | en |
dc.subject | organizational structure | en |
dc.subject | management organization | en |
dc.subject | organizational transformation | en |
dc.subject | reengineering | en |
dc.subject | business processes | en |
dc.title | Organizational and managerial aspects of ensuring the business structures efficiency in the conditions of growing socio-economic turbulence | en |
dc.title.alternative | Організаційно-управлінські аспекти забезпечення ефективності підприємницьких структур в умовах зростання соціально-економічної турбулентності | en |
dc.type | Article | en |
opu.citation.journal | Економічний журнал Одеського політехнічного університету | en |
opu.citation.firstpage | 5 | en |
opu.citation.lastpage | 16 | en |
opu.citation.issue | 1 (19) | en |
Располагается в коллекциях: | Економічний журнал, № 1 (19), 2022 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
5.pdf | 519.26 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.