Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13673
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бардіян, Леонід Олександрович | - |
dc.contributor.author | Bardiian, Leonid | - |
dc.contributor.author | Комаровський, Віктор Вікторович | - |
dc.contributor.author | Komarovskyi, Viktor | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-17T07:19:29Z | - |
dc.date.available | 2023-06-17T07:19:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Бардіян, Л. О. Зміни у залежності економічної активності від рівня зайнятості населення при знаходженні країни у стані війни / Л. О. Бардіян ; наук. керівник В. В. Комаровський // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 58-ої наук. конф. молодих дослідників НУ Одес. політехніка-магістрантів. - Одеса, 2023. - С. 83-86. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13673 | - |
dc.description.abstract | Дослідження присвячено вивченню зв'язку між рівнем зайнятості населення та економічною активністю в умовах війни. Результати дослідження можуть бути корисними для розуміння взаємозв'язку між війною, зайнятістю та економічною активністю нації. | en |
dc.description.abstract | The study is devoted to the study of the relationship between the level of employment of the population and economic activity in the conditions of war. The results of the study can be useful for understanding the relationship between war, employment and economic activity of a nation. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Національний університет "Одеська політехніка" | en |
dc.subject | зайнятість | en |
dc.subject | економічна активність | en |
dc.subject | війна | en |
dc.subject | виробництво | en |
dc.subject | ринок праці | en |
dc.subject | employment | en |
dc.subject | economic activity | en |
dc.subject | war | en |
dc.subject | production | en |
dc.subject | labor market | en |
dc.title | Зміни у залежності економічної активності від рівня зайнятості населення при знаходженні країни у стані війни | en |
dc.title.alternative | Changes in the dependence of economic activity on the level of employment of the population when the country is in a state of war | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.citation.firstpage | 83 | en |
opu.citation.lastpage | 86 | en |
opu.citation.conference | Тези доповідей 58-ої наукової конференції молодих дослідників ОП-бакалаврів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» | en |
opu.conference.dates | 10-17 травня 2023 р. | en |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 58-ої наукової конференції молодих дослідників ОП-бакалаврів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
83-86-Bardiian.doc | 82.5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.