Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13901
Название: | Estimation psychophysiological state via nonlinear dynamic integral models |
Другие названия: | Оцінка психофізіологічного стану за допомогою нелінійних динамічних інтегральних моделей |
Авторы: | Pavlenko, Vitaliy Павленко, Віталій Данилович Павленко, Виталий Данилович Shamanina, Tetiana Шаманіна, Тетяна Володимірівна Шаманина, Татьяна Владимировна Chori, Vladуslav Чорі, Владислав Владиславович Чори, Владислав Владиславович |
Ключевые слова: | Estimation of psychophysiological state diagnosis oculo-motor system identification Volterra model multidimensional transient functions est visual stimuli eye-tracking technology |
Дата публикации: | 3-Июл-2023 |
Издательство: | Nauka i Tekhnika |
Библиографическое описание: | Pavlenko, V., Shamanina, T., Chori, V. (2023). Estimation psychophysiological state via nonlinear dynamic integral models. Аpplied Aspects of Information Technology, Vol. 6, N 2, р. 117–129. Pavlenko, V. Estimation psychophysiological state via nonlinear dynamic integral models / V. Pavlenko, T. Shamanina, V. Chori // Аpplied Aspects of Information Technology = Прикладні аспекти інформ. технологій. – Оdesa, 2023. – Vol. 6, N 2. – P. 117–129. |
Краткий осмотр (реферат): | The method of experimental research “input-output”of the human oculo-motor system was developed and implemented using innovative eye-tracking technology for recording oculo-motor systemresponses to test visual stimuli. Stimuli are displayed on the monitor screen at different distances from the starting position. This formally corresponds to the action of step signals with different amplitudes at the input of the oculo-motor system. According to the empirical data of the “input-output”studies of the respondent's oculo-motor systemobtained with the aid of the TobiiProTX300 eye tracker, the transient functions of the first and diagonal intersections of the transient functions of the second and third orders of the oculo-motor systemwere determined. Experimental studies of the respondent's oculo-motor systemto identify the state of fatigue were carried out before the beginning (in the morning) and after the working day (in the evening). The obtained multidimensional transient functions are used as a source of primary data in the implementation of intelligent information technology for diagnosis and monitoring of the psychophysiological state of a person. Instrumental algorithmic and software tools for determining diagnostic features based on the identification data of the oculo-motor systemin the form of multidimensional transient functionsin the Python language have been developed.Training samples of data fortwo states of the respondent (“Normal”and “Fatigue”) were formed on the basis of the proposed heuristic features, which are determined using integral and differential transformations of the obtained multidimensional transient functionsof the oculo-motor system. Training samples of data are used to build classifiers of psychophysiological states of an individual using machine learning tools. The informativeness of individual features and all their possible combinations in pairs according to the indicator of the probability of correct recognition was studied using the method of complete search. The research results were obtained by evaluating the quality of recognition of states built by Bayesian classifiers in different spaces of the proposed features. An analysis of the stability of the correct recognitioninformativeness indicator of different feature spaces under the influence of different levels of additive noise on the features was carried out. Two-dimensional feature spaces with the maximum and most stable value of the correct recognitionindicator were found when solving the scientific and practical task of assessing the psychophysiological state (fatigue) of a person (0.9375). Thus, it seems appropriate to use the multidimensional transient functionsobtained from eye-tracking data in diagnostic studies in the fields of neuroscience and experimental psychology. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13901 |
ISSN: | 2617-4316 2663-7723 |
Располагается в коллекциях: | 2023, Vol. 6, № 2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
180-Article Text-412-2-10-20230705.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.