Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13916
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Balan, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Балан, Олександр Сергійович | - |
dc.contributor.author | Lypynska, Olena | - |
dc.contributor.author | Липинська, Олена Андріївна | - |
dc.contributor.author | Stakhov, Serafym | - |
dc.contributor.author | Стахов, Серафим Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T21:34:38Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T21:34:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-22 | - |
dc.identifier.citation | Balan, O. S., Lypynska, O. A., Stakhov, S. Yu. (2023). Integrated processes in the maritime trade market system. Economic journal Odesa polytechnic university, N 1 (23), p. 86–91. | en |
dc.identifier.citation | Balan, O. S. Integrated processes in the maritime trade market system / O. S. Balan, O. A. Lypynska, S. Yu. Stakhov // Economic journal Odesa polytechnic university = Економ. журн. Одес. політехн. ун-ту. – 2023. – N 1 (23). – P. 86–91. | en |
dc.identifier.issn | 2521-6384 (Online), | - |
dc.identifier.issn | 2521-103X (Print) | - |
dc.identifier.uri | 10.15276/EJ.01.2023.8 | - |
dc.identifier.uri | 10.5281/zenodo.7975792 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13916 | - |
dc.description.abstract | The article deals with the integration processes that take place in the maritime trade market system. The aim of the article is to focus attention on choosing the methods for assessing the real state of the sea transport subsystem. The maritime trade market actually functions outside of national legal aspects. At the same time, it is the national capital assets that reflect the technical and economic level of vessels of a certain nationality that form entrepreneurial and macroeconomic efficiency. Thus, it has been established that in the system of any market relations for each industry, oriented to the stability of demand, it should be considered natural to differentiate the enterprises development in order to maintain a position according to the factors of innovative technologies. | en |
dc.description.abstract | У статті розглядаються інтеграційні процеси які відбуваються у системі ринку морської торгівлі. Метою статті є акцентування уваги на виборі методів оцінювання реального стану морської транспортної підсистеми. Ринок морської торгівлі фактично функціонує поза національним правовим аспектом. Водночас, саме національні капітальні активи відображають техніко-економічний рівень суден певної національності, формують підприємницьку та макроекономічну ефективність. Таким чином, встановлено, що у системі будь-яких ринкових відносин для кожної галузі, орієнтованої на стабільність попиту, закономірним слід вважати диференціацію розвитку підприємств для утримання позиції за факторами інноваційних технологій. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Національний університет "Одеська політехніка" | en |
dc.subject | maritime trade market | en |
dc.subject | maritime transport system | en |
dc.subject | market relations | en |
dc.subject | innovative technologies | en |
dc.subject | ринок морської торгівлі | en |
dc.subject | морська транспортна система | en |
dc.subject | ринкові відносини | en |
dc.subject | інноваційні технології | en |
dc.title | Integrated processes in the maritime trade market system | en |
dc.title.alternative | Інтеграційні процеси у системі ринку морської торгівлі | en |
dc.type | Article | en |
opu.citation.journal | Economic journal Odesa polytechnic university | en |
opu.citation.firstpage | 86 | en |
opu.citation.lastpage | 91 | en |
opu.citation.issue | N1(23), 2023 | en |
Располагается в коллекциях: | Економічний журнал, № 1 (23), 2023 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
86.pdf | 910.32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.